Mietspiegel Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim in 2026liegt bei durchschnittlich 9,16 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim liegt bei 10,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,46 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,15 € | 16,44 € | 12,99 € |
| 2 | 9,46 € | 12,97 € | 10,61 € |
| 3 | 9,30 € | 12,00 € | 10,07 € |
| 4 | 8,49 € | 11,27 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,06 € | 10,24 € | 10,33 € | 10,30 € | 10,15 € |
| 2 | 8,20 € | 8,63 € | 8,88 € | 9,37 € | 9,46 € |
| 3 | 7,70 € | 8,44 € | 8,47 € | 8,80 € | 9,30 € |
| 4 | 7,31 € | 7,80 € | 7,92 € | 7,93 € | 8,49 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim liegt bei 9,16 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Für eine 50m²-Wohnung in Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,43 EUR/m².
| m² | Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,16 € | 12,86 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 11,76 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,21 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,47 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,45 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,43 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,19 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,12 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,11 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,79 € | 8,45 € | 8,56 € | 8,86 € | 9,16 € |
| 20 - 35 | 9,95 € | 10,18 € | 11,01 € | 11,22 € | 11,76 € |
| 35 - 45 | 8,61 € | 9,47 € | 10,70 € | 10,20 € | 11,21 € |
| 45 - 50 | 8,57 € | 8,54 € | 9,27 € | 9,93 € | 8,47 € |
| 50 - 60 | 8,11 € | 8,66 € | 8,89 € | 9,34 € | 9,45 € |
| 60 - 75 | 8,09 € | 8,88 € | 8,65 € | 9,27 € | 9,43 € |
| 75 - 85 | 7,81 € | 8,37 € | 8,67 € | 8,92 € | 9,19 € |
| 85 - 100 | 7,56 € | 8,11 € | 8,44 € | 8,39 € | 9,12 € |
| 100 - | 6,90 € | 7,48 € | 7,68 € | 7,72 € | 8,11 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.