Mietspiegel Neustadt a.d.Waldnaab 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Neustadt a.d.Waldnaab in 2025liegt bei durchschnittlich 7,99 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neustadt a.d.Waldnaab liegt bei 8,94 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,00 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,94 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 8,00 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 7,67 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 8,33 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,54 € | 8,34 € | 8,85 € | 8,94 € |
| 2 | 6,84 € | 7,33 € | 7,66 € | 8,00 € |
| 3 | 6,50 € | 6,89 € | 7,50 € | 7,67 € |
| 4 | 6,34 € | 7,08 € | 7,33 € | 8,33 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Neustadt a.d.Waldnaab als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neustadt a.d.Waldnaab
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Neustadt a.d.Waldnaab liegt bei 7,99 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Neustadt a.d.Waldnaab
Für eine 50m²-Wohnung in Neustadt a.d.Waldnaab liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,77 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,96 EUR/m².
| m² | Kreis Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,99 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,70 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,38 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,55 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,77 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,96 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,56 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,90 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,23 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,64 € | 7,20 € | 7,59 € | 7,99 € |
| 20 - 35 | 9,36 € | 8,98 € | 10,17 € | 9,70 € |
| 35 - 45 | 6,81 € | 8,21 € | 8,20 € | 8,38 € |
| 45 - 50 | 6,63 € | 7,70 € | 7,56 € | 7,55 € |
| 50 - 60 | 6,89 € | 7,71 € | 7,46 € | 7,77 € |
| 60 - 75 | 6,56 € | 6,84 € | 7,75 € | 7,96 € |
| 75 - 85 | 6,70 € | 6,93 € | 7,50 € | 7,56 € |
| 85 - 100 | 6,62 € | 7,05 € | 7,43 € | 7,90 € |
| 100 - | 6,18 € | 6,93 € | 7,17 € | 8,23 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.