Mietspiegel Nordfriesland 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Nordfriesland in 2024liegt bei durchschnittlich 10,04 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Nordfriesland liegt bei 11,42 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,19 EUR /m².
Zimmer | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,42 € | 11,35 € | 11,83 € |
2 | 10,19 € | 10,45 € | 9,86 € |
3 | 9,83 € | 10,21 € | 9,43 € |
4 | 9,76 € | 10,04 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Nordfriesland als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Nordfriesland
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Nordfriesland liegt bei 10,04 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Nordfriesland
Für eine 50m²-Wohnung in Nordfriesland liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,54 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,89 EUR/m².
m² | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,04 € | 10,42 € | 9,89 € |
20 - 35 | 12,29 € | 12,00 € | 12,82 € |
35 - 45 | 11,92 € | 10,98 € | 10,73 € |
45 - 50 | 10,78 € | 10,62 € | 9,75 € |
50 - 60 | 9,54 € | 10,23 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,89 € | 10,17 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,94 € | 10,28 € | 9,64 € |
85 - 100 | 10,01 € | 10,42 € | 9,82 € |
100 - | 9,38 € | 10,18 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.