Mietspiegel Kreis – Oberhavel

Mietspiegel Oberhavel 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Oberhavel in 2026liegt bei durchschnittlich 11,91 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Oberhavel liegt bei 11,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,00 EUR /m².

Zimmer Kreis Oberhavel Brandenburg Deutschland
111,74 €9,99 €12,75 €
212,00 €9,66 €10,41 €
311,98 €9,34 €9,86 €
411,98 €9,70 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,08 €10,46 €11,41 €12,39 €11,74 €
210,02 €10,37 €11,63 €12,24 €12,00 €
39,73 €10,29 €12,11 €12,34 €11,98 €
410,70 €10,26 €11,97 €12,40 €11,98 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Oberhavel als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Oberhavel als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Oberhavel

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Oberhavel liegt bei 11,91 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Oberhavel

Für eine 50m²-Wohnung in Oberhavel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,13 EUR/m².

Kreis Oberhavel Brandenburg Deutschland
alle11,91 € 9,60 € 10,39 €
20 - 3511,04 € 10,12 € 14,11 €
35 - 4512,77 € 9,82 € 11,41 €
45 - 5011,55 € 8,68 € 10,21 €
50 - 6011,34 € 9,00 € 9,98 €
60 - 7512,13 € 9,14 € 9,92 €
75 - 8511,58 € 10,24 € 10,11 €
85 - 10012,70 € 10,51 € 10,24 €
100 - 10,95 € 10,51 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,02 €10,31 €11,77 €12,28 €11,91 €
20 - 3510,23 €11,74 €12,25 €13,54 €11,04 €
35 - 459,77 €10,51 €11,72 €12,17 €12,77 €
45 - 509,96 €9,90 €11,41 €11,80 €11,55 €
50 - 6010,05 €9,97 €11,48 €12,37 €11,34 €
60 - 759,67 €10,24 €11,16 €12,23 €12,13 €
75 - 859,65 €10,43 €12,46 €12,20 €11,58 €
85 - 10010,26 €10,64 €12,72 €12,82 €12,70 €
100 - 10,43 €10,05 €11,56 €11,44 €10,95 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.