Mietspiegel Oberspreewald-Lausitz 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Oberspreewald-Lausitz in 2026liegt bei durchschnittlich 6,69 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Oberspreewald-Lausitz liegt bei 6,43 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,65 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,43 € | 9,99 € | 12,75 € |
| 2 | 6,65 € | 9,66 € | 10,41 € |
| 3 | 6,74 € | 9,34 € | 9,86 € |
| 4 | 7,11 € | 9,70 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,18 € | 6,77 € | 6,86 € | 7,21 € | 6,43 € |
| 2 | 6,08 € | 6,29 € | 6,54 € | 6,56 € | 6,65 € |
| 3 | 6,00 € | 6,48 € | 6,43 € | 6,49 € | 6,74 € |
| 4 | 6,14 € | 6,38 € | 6,46 € | 6,54 € | 7,11 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Oberspreewald-Lausitz als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Oberspreewald-Lausitz
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Oberspreewald-Lausitz liegt bei 6,69 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Oberspreewald-Lausitz
Für eine 50m²-Wohnung in Oberspreewald-Lausitz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,76 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,43 EUR/m².
| m² | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,69 € | 9,60 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 6,12 € | 10,12 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 6,64 € | 9,82 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 6,39 € | 8,68 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 6,76 € | 9,00 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 6,43 € | 9,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,28 € | 10,24 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,68 € | 10,51 € | 10,24 € |
| 100 - | 6,77 € | 10,51 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,07 € | 6,41 € | 6,51 € | 6,58 € | 6,69 € |
| 20 - 35 | 6,07 € | 7,10 € | 6,76 € | 6,80 € | 6,12 € |
| 35 - 45 | 6,17 € | 6,29 € | 6,78 € | 7,11 € | 6,64 € |
| 45 - 50 | 5,99 € | 6,24 € | 6,27 € | 6,49 € | 6,39 € |
| 50 - 60 | 6,01 € | 6,35 € | 6,55 € | 6,46 € | 6,76 € |
| 60 - 75 | 6,10 € | 6,39 € | 6,49 € | 6,41 € | 6,43 € |
| 75 - 85 | 5,85 € | 6,35 € | 6,50 € | 6,76 € | 7,28 € |
| 85 - 100 | 6,58 € | 6,62 € | 6,81 € | 6,79 € | 7,68 € |
| 100 - | 6,41 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,78 € | 6,77 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.