Mietspiegel Odenwaldkreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Odenwaldkreis in 2026liegt bei durchschnittlich 9,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Odenwaldkreis liegt bei 10,87 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,79 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Odenwaldkreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,87 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 9,79 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 9,37 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 8,70 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,13 € | 9,99 € | 10,47 € | 10,47 € | 10,87 € |
| 2 | 8,47 € | 9,18 € | 9,30 € | 9,64 € | 9,79 € |
| 3 | 7,91 € | 8,31 € | 8,78 € | 8,83 € | 9,37 € |
| 4 | 7,98 € | 8,34 € | 8,29 € | 8,50 € | 8,70 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Odenwaldkreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Odenwaldkreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Odenwaldkreis liegt bei 9,47 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Odenwaldkreis
Für eine 50m²-Wohnung in Odenwaldkreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,00 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,66 EUR/m².
| m² | Kreis Odenwaldkreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,47 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 12,74 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,29 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,01 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,00 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,66 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,48 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,32 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,43 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,20 € | 8,70 € | 8,93 € | 9,17 € | 9,47 € |
| 20 - 35 | 10,70 € | 10,69 € | 12,09 € | 12,01 € | 12,74 € |
| 35 - 45 | 9,26 € | 10,47 € | 10,32 € | 10,54 € | 7,29 € |
| 45 - 50 | 9,17 € | 9,84 € | 10,40 € | 10,64 € | 10,01 € |
| 50 - 60 | 8,38 € | 9,11 € | 9,68 € | 9,91 € | 10,00 € |
| 60 - 75 | 8,41 € | 8,82 € | 9,01 € | 9,23 € | 9,66 € |
| 75 - 85 | 7,95 € | 8,61 € | 8,86 € | 8,90 € | 9,48 € |
| 85 - 100 | 7,78 € | 8,07 € | 8,47 € | 8,61 € | 9,32 € |
| 100 - | 7,44 € | 7,85 € | 8,04 € | 8,04 € | 8,43 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.