Mietspiegel Oder-Spree 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Oder-Spree in 2026liegt bei durchschnittlich 10,64 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Oder-Spree liegt bei 11,69 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,66 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,69 € | 9,99 € | 12,75 € |
| 2 | 10,66 € | 9,66 € | 10,41 € |
| 3 | 10,20 € | 9,34 € | 9,86 € |
| 4 | 10,82 € | 9,70 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,81 € | 9,35 € | 11,09 € | 11,74 € | 11,69 € |
| 2 | 8,41 € | 9,03 € | 9,97 € | 10,33 € | 10,66 € |
| 3 | 7,96 € | 8,66 € | 9,52 € | 9,88 € | 10,20 € |
| 4 | 8,60 € | 9,29 € | 9,76 € | 10,76 € | 10,82 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Oder-Spree als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Oder-Spree
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Oder-Spree liegt bei 10,64 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Oder-Spree
Für eine 50m²-Wohnung in Oder-Spree liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,77 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,15 EUR/m².
| m² | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,64 € | 9,60 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 12,31 € | 10,12 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,75 € | 9,82 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,22 € | 8,68 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,77 € | 9,00 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,15 € | 9,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 10,83 € | 10,24 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,24 € | 10,51 € | 10,24 € |
| 100 - | 11,84 € | 10,51 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,32 € | 8,97 € | 9,89 € | 10,37 € | 10,64 € |
| 20 - 35 | 9,64 € | 11,07 € | 11,44 € | 12,66 € | 12,31 € |
| 35 - 45 | 8,85 € | 9,19 € | 10,98 € | 11,33 € | 11,75 € |
| 45 - 50 | 8,50 € | 8,49 € | 9,30 € | 9,98 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,19 € | 8,81 € | 9,70 € | 9,91 € | 9,77 € |
| 60 - 75 | 7,71 € | 8,30 € | 9,09 € | 9,36 € | 10,15 € |
| 75 - 85 | 8,61 € | 9,65 € | 10,44 € | 10,88 € | 10,83 € |
| 85 - 100 | 9,00 € | 9,86 € | 10,55 € | 11,14 € | 11,24 € |
| 100 - | 8,63 € | 9,21 € | 10,87 € | 11,75 € | 11,84 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.