Mietspiegel Kreis – Ostallgäu

Mietspiegel Ostallgäu 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ostallgäu in 2026liegt bei durchschnittlich 11,65 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ostallgäu liegt bei 13,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,64 EUR /m².

Zimmer Kreis Ostallgäu Bayern Deutschland
113,48 €16,26 €12,75 €
211,64 €12,87 €10,41 €
311,67 €11,90 €9,86 €
411,69 €11,14 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,77 €11,25 €11,52 €12,45 €13,48 €
29,79 €10,27 €11,07 €11,34 €11,64 €
39,50 €9,90 €10,98 €11,18 €11,67 €
49,53 €9,40 €10,36 €10,80 €11,69 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ostallgäu als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Ostallgäu als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Ostallgäu

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ostallgäu liegt bei 11,65 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ostallgäu

Für eine 50m²-Wohnung in Ostallgäu liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,88 EUR/m².

Kreis Ostallgäu Bayern Deutschland
alle11,65 € 12,70 € 10,39 €
20 - 35k. A. 17,97 € 14,11 €
35 - 4512,32 € 14,53 € 11,41 €
45 - 5010,57 € 12,94 € 10,21 €
50 - 6012,22 € 12,97 € 9,98 €
60 - 7511,88 € 12,40 € 9,92 €
75 - 8511,18 € 11,71 € 10,11 €
85 - 10011,54 € 11,44 € 10,24 €
100 - 11,09 € 11,04 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,73 €10,07 €10,92 €11,27 €11,65 €
20 - 3511,73 €12,00 €12,54 €12,88 €k. A.
35 - 4510,30 €10,58 €11,49 €11,79 €12,32 €
45 - 5010,14 €10,58 €11,10 €11,65 €10,57 €
50 - 6010,19 €10,15 €11,31 €11,23 €12,22 €
60 - 759,80 €10,28 €11,16 €11,57 €11,88 €
75 - 859,21 €10,08 €10,41 €10,92 €11,18 €
85 - 1009,49 €9,80 €10,81 €11,06 €11,54 €
100 - 8,96 €9,04 €10,29 €10,34 €11,09 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.