Mietspiegel Ostallgäu 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ostallgäu in 2025liegt bei durchschnittlich 11,12 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ostallgäu liegt bei 12,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,43 EUR /m².
Zimmer | Kreis Ostallgäu | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,15 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 11,43 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 11,00 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 10,50 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ostallgäu als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Ostallgäu
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ostallgäu liegt bei 11,12 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ostallgäu
Für eine 50m²-Wohnung in Ostallgäu liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,37 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,38 EUR/m².
m² | Kreis Ostallgäu | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,12 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 13,31 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,86 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,75 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,37 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,38 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,76 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,73 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 10,14 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.