Mietspiegel Osterholz 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Osterholz in 2024liegt bei durchschnittlich 9,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Osterholz liegt bei 10,54 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,04 EUR /m².
Zimmer | Kreis Osterholz | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,54 € | 10,38 € | 11,83 € |
2 | 10,04 € | 9,13 € | 9,86 € |
3 | 9,25 € | 8,58 € | 9,43 € |
4 | 8,56 € | 8,27 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Osterholz als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Osterholz
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Osterholz liegt bei 9,51 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Osterholz
Für eine 50m²-Wohnung in Osterholz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,84 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,86 EUR/m².
m² | Kreis Osterholz | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,51 € | 8,89 € | 9,89 € |
20 - 35 | 12,05 € | 11,30 € | 12,82 € |
35 - 45 | 10,30 € | 9,76 € | 10,73 € |
45 - 50 | 10,13 € | 9,21 € | 9,75 € |
50 - 60 | 9,84 € | 8,94 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,86 € | 8,72 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,34 € | 8,65 € | 9,64 € |
85 - 100 | 9,30 € | 8,56 € | 9,82 € |
100 - | 8,59 € | 8,22 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.