Mietspiegel Ostholstein 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ostholstein in 2024liegt bei durchschnittlich 11,23 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ostholstein liegt bei 12,75 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,27 EUR /m².
Zimmer | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,75 € | 11,35 € | 11,83 € |
2 | 11,27 € | 10,45 € | 9,86 € |
3 | 10,84 € | 10,21 € | 9,43 € |
4 | 10,80 € | 10,04 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ostholstein als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Ostholstein
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ostholstein liegt bei 11,23 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ostholstein
Für eine 50m²-Wohnung in Ostholstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,71 EUR/m².
m² | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,23 € | 10,42 € | 9,89 € |
20 - 35 | 13,31 € | 12,00 € | 12,82 € |
35 - 45 | 11,87 € | 10,98 € | 10,73 € |
45 - 50 | 11,76 € | 10,62 € | 9,75 € |
50 - 60 | 11,20 € | 10,23 € | 9,52 € |
60 - 75 | 10,71 € | 10,17 € | 9,42 € |
75 - 85 | 10,64 € | 10,28 € | 9,64 € |
85 - 100 | 11,25 € | 10,42 € | 9,82 € |
100 - | 10,90 € | 10,18 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.