Mietspiegel Kreis – Ostholstein

Mietspiegel Ostholstein 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ostholstein in 2026liegt bei durchschnittlich 11,91 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ostholstein liegt bei 13,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,70 EUR /m².

Zimmer Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein Deutschland
113,56 €12,51 €12,75 €
211,70 €11,11 €10,41 €
311,88 €10,66 €9,86 €
411,25 €10,52 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,74 €11,80 €12,75 €12,76 €13,56 €
210,08 €10,61 €11,27 €11,39 €11,70 €
310,02 €10,33 €10,84 €11,19 €11,88 €
49,77 €10,35 €10,80 €10,78 €11,25 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ostholstein als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Ostholstein als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Ostholstein

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ostholstein liegt bei 11,91 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ostholstein

Für eine 50m²-Wohnung in Ostholstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,58 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,67 EUR/m².

Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein Deutschland
alle11,91 € 11,01 € 10,39 €
20 - 3515,14 € 13,36 € 14,11 €
35 - 4512,98 € 11,71 € 11,41 €
45 - 5011,67 € 11,24 € 10,21 €
50 - 6011,58 € 10,81 € 9,98 €
60 - 7511,67 € 10,76 € 9,92 €
75 - 8511,89 € 10,86 € 10,11 €
85 - 10011,62 € 10,80 € 10,24 €
100 - 11,23 € 10,55 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,08 €10,63 €11,23 €11,39 €11,91 €
20 - 3511,83 €12,99 €13,31 €12,80 €15,14 €
35 - 4510,53 €11,37 €11,87 €12,27 €12,98 €
45 - 5010,39 €10,86 €11,76 €11,72 €11,67 €
50 - 609,90 €10,26 €11,20 €11,11 €11,58 €
60 - 759,94 €10,23 €10,71 €11,13 €11,67 €
75 - 859,99 €10,52 €10,64 €11,47 €11,89 €
85 - 1009,65 €10,38 €11,25 €11,30 €11,62 €
100 - 9,81 €10,24 €10,90 €11,13 €11,23 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.