Mietspiegel Kreis – Plön: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Plön 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) im Kreis Plön liegt im Jahr 2023 bei 9,34 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Plön liegt bei 10,18 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 9,70 EUR /m².
Zimmer | Kreis Plön | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,18 € | 10,70 € | 10,43 € |
2 | 9,70 € | 9,77 € | 8,85 € |
3 | 8,99 € | 9,42 € | 8,56 € |
4 | 9,33 € | 9,26 € | 8,64 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Plön als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Plön
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Plön liegt bei 9,34 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Fegetasche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Koppelsberg | 5,62 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Ruhleben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stadtheide | 8,04 € | 8,93 € | 10,02 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Plön
Für eine 50m²-Wohnung in Plön liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 8,79 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,21 EUR/m².
m² | Kreis Plön | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,34 € | 9,69 € | 8,90 € |
20 - 35 | 9,71 € | 11,39 € | 11,24 € |
35 - 45 | 10,43 € | 10,38 € | 9,46 € |
45 - 50 | 9,58 € | 9,78 € | 8,73 € |
50 - 60 | 8,79 € | 9,56 € | 8,49 € |
60 - 75 | 9,21 € | 9,47 € | 8,52 € |
75 - 85 | 9,50 € | 9,54 € | 8,77 € |
85 - 100 | 9,53 € | 9,39 € | 8,99 € |
100 - | 9,31 € | 9,36 € | 9,11 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Plön
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Plön lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Plön beträgt 3.890 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.338 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.890 € | 3.338 € |
2022 | 4.078 € | 3.568 € |
2021 | 3.654 € | 3.128 € |
2020 | 2.912 € | 2.578 € |
Gemeinden von Plön
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für den Kreis Plön ist kein offizieller Mietspiegel im Kreis Plön. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel vom Kreis Plön. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.