Mietspiegel Prignitz 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Prignitz in 2025liegt bei durchschnittlich 6,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Prignitz liegt bei 7,16 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,89 EUR /m².
Zimmer | Kreis Prignitz | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,16 € | 9,92 € | 12,14 € |
2 | 6,89 € | 9,46 € | 9,93 € |
3 | 6,47 € | 8,94 € | 9,45 € |
4 | 6,90 € | 9,66 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Prignitz als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Prignitz
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Prignitz liegt bei 6,79 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Prignitz
Für eine 50m²-Wohnung in Prignitz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,60 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,90 EUR/m².
m² | Kreis Prignitz | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,79 € | 9,36 € | 9,95 € |
20 - 35 | 6,89 € | 10,23 € | 13,05 € |
35 - 45 | 7,11 € | 9,61 € | 10,85 € |
45 - 50 | 7,14 € | 8,68 € | 9,89 € |
50 - 60 | 6,60 € | 8,91 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,90 € | 8,78 € | 9,48 € |
75 - 85 | 6,55 € | 9,58 € | 9,73 € |
85 - 100 | 6,97 € | 10,25 € | 9,91 € |
100 - | 6,66 € | 10,29 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.