Mietspiegel Regen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Regen in 2025liegt bei durchschnittlich 7,58 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Regen liegt bei 8,34 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,79 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Regen | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,34 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 7,79 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 7,34 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 7,30 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,04 € | 8,38 € | 8,66 € | 8,34 € |
| 2 | 6,96 € | 7,23 € | 7,39 € | 7,79 € |
| 3 | 6,22 € | 6,71 € | 7,26 € | 7,34 € |
| 4 | 6,33 € | 6,41 € | 6,91 € | 7,30 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Regen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Regen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Regen liegt bei 7,58 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bärndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berghäuser | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bettmannsäge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dreieck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ecklend | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Finkenried | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Frauenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kattersdorf | 7,23 € | 8,27 € | 7,94 € | 7,55 € |
| March | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Maschenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Metten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neigermühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obermitterdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberneumais | k. A. | 3,98 € | k. A. | k. A. |
| Oleumhütte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pometsau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Poschetsried | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reinhartsmais | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Riedham | k. A. | k. A. | 4,28 € | k. A. |
| Sallitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schollenried | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schönhöh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweinhütt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sumpering | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Thurnhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weißenstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wickersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wieshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Windschnur | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Regen
Für eine 50m²-Wohnung in Regen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,00 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,49 EUR/m².
| m² | Kreis Regen | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,58 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,71 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,32 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,05 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,00 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,49 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,67 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,15 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,89 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,67 € | 7,03 € | 7,32 € | 7,58 € |
| 20 - 35 | 9,37 € | 8,93 € | 9,77 € | 8,71 € |
| 35 - 45 | 7,52 € | 7,70 € | 8,37 € | 8,32 € |
| 45 - 50 | 7,22 € | 7,32 € | 7,37 € | 8,05 € |
| 50 - 60 | 6,69 € | 7,19 € | 7,49 € | 8,00 € |
| 60 - 75 | 6,70 € | 7,08 € | 7,30 € | 7,49 € |
| 75 - 85 | 6,52 € | 6,80 € | 7,28 € | 7,67 € |
| 85 - 100 | 6,12 € | 6,48 € | 7,13 € | 7,15 € |
| 100 - | 5,97 € | 6,44 € | 6,65 € | 6,89 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.