Mietspiegel Rendsburg-Eckernförde 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in 2026liegt bei durchschnittlich 10,30 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rendsburg-Eckernförde liegt bei 11,38 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,39 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,38 € | 12,51 € | 12,75 € |
| 2 | 10,39 € | 11,11 € | 10,41 € |
| 3 | 9,88 € | 10,66 € | 9,86 € |
| 4 | 10,25 € | 10,52 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,53 € | 10,42 € | 10,66 € | 10,99 € | 11,38 € |
| 2 | 8,66 € | 9,18 € | 9,61 € | 9,91 € | 10,39 € |
| 3 | 8,39 € | 8,92 € | 9,54 € | 9,84 € | 9,88 € |
| 4 | 8,03 € | 8,97 € | 9,27 € | 9,72 € | 10,25 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Rendsburg-Eckernförde als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rendsburg-Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 10,30 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Für eine 50m²-Wohnung in Rendsburg-Eckernförde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,85 EUR/m².
| m² | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,30 € | 11,01 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 12,32 € | 13,36 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,07 € | 11,71 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,12 € | 11,24 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,18 € | 10,81 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,85 € | 10,76 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 10,10 € | 10,86 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,86 € | 10,80 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,57 € | 10,55 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,60 € | 9,17 € | 9,63 € | 9,96 € | 10,30 € |
| 20 - 35 | 10,61 € | 11,18 € | 11,21 € | 11,85 € | 12,32 € |
| 35 - 45 | 8,98 € | 9,58 € | 10,20 € | 10,46 € | 11,07 € |
| 45 - 50 | 8,60 € | 9,24 € | 9,78 € | 10,28 € | 10,12 € |
| 50 - 60 | 8,41 € | 8,91 € | 9,45 € | 9,73 € | 10,18 € |
| 60 - 75 | 8,36 € | 8,91 € | 9,40 € | 9,92 € | 9,85 € |
| 75 - 85 | 8,53 € | 9,09 € | 9,53 € | 10,02 € | 10,10 € |
| 85 - 100 | 8,56 € | 9,15 € | 9,68 € | 9,82 € | 9,86 € |
| 100 - | 8,09 € | 8,77 € | 9,30 € | 9,56 € | 10,57 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.