Mietspiegel Rendsburg-Eckernförde 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in 2025liegt bei durchschnittlich 9,96 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rendsburg-Eckernförde liegt bei 10,99 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,91 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,99 € | 11,88 € | 12,50 € |
| 2 | 9,91 € | 10,83 € | 10,25 € |
| 3 | 9,84 € | 10,48 € | 9,74 € |
| 4 | 9,72 € | 10,26 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,53 € | 10,42 € | 10,66 € | 10,99 € |
| 2 | 8,66 € | 9,18 € | 9,61 € | 9,91 € |
| 3 | 8,39 € | 8,92 € | 9,54 € | 9,84 € |
| 4 | 8,03 € | 8,97 € | 9,27 € | 9,72 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Rendsburg-Eckernförde als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rendsburg-Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 9,96 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Für eine 50m²-Wohnung in Rendsburg-Eckernförde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,73 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,92 EUR/m².
| m² | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,96 € | 10,80 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,85 € | 12,59 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,46 € | 11,34 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,28 € | 11,03 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,73 € | 10,66 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,92 € | 10,52 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,02 € | 10,71 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,82 € | 10,59 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,56 € | 10,25 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,60 € | 9,17 € | 9,63 € | 9,96 € |
| 20 - 35 | 10,61 € | 11,18 € | 11,21 € | 11,85 € |
| 35 - 45 | 8,98 € | 9,58 € | 10,20 € | 10,46 € |
| 45 - 50 | 8,60 € | 9,24 € | 9,78 € | 10,28 € |
| 50 - 60 | 8,41 € | 8,91 € | 9,45 € | 9,73 € |
| 60 - 75 | 8,36 € | 8,91 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,53 € | 9,09 € | 9,53 € | 10,02 € |
| 85 - 100 | 8,56 € | 9,15 € | 9,68 € | 9,82 € |
| 100 - | 8,09 € | 8,77 € | 9,30 € | 9,56 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.