Mietspiegel Rhein-Pfalz-Kreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Rhein-Pfalz-Kreis in 2025liegt bei durchschnittlich 10,69 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 11,84 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,80 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,84 € | 12,14 € | 12,50 € |
| 2 | 10,80 € | 10,02 € | 10,25 € |
| 3 | 10,59 € | 9,42 € | 9,74 € |
| 4 | 10,20 € | 9,01 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,05 € | 10,50 € | 11,09 € | 11,84 € |
| 2 | 9,46 € | 9,72 € | 10,32 € | 10,80 € |
| 3 | 9,00 € | 9,60 € | 10,04 € | 10,59 € |
| 4 | 9,07 € | 9,76 € | 10,48 € | 10,20 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Rhein-Pfalz-Kreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rhein-Pfalz-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 10,69 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Rhein-Pfalz-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Rhein-Pfalz-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,16 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,80 EUR/m².
| m² | Kreis Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,69 € | 9,96 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,90 € | 13,54 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 11,67 € | 11,14 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,50 € | 10,41 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,16 € | 10,03 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,80 € | 9,66 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,64 € | 9,37 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,35 € | 9,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,98 € | 8,90 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,23 € | 9,70 € | 10,27 € | 10,69 € |
| 20 - 35 | 10,92 € | 11,68 € | 12,26 € | 13,90 € |
| 35 - 45 | 10,06 € | 10,80 € | 11,61 € | 11,67 € |
| 45 - 50 | 9,91 € | 10,53 € | 10,93 € | 10,50 € |
| 50 - 60 | 9,79 € | 10,09 € | 10,55 € | 11,16 € |
| 60 - 75 | 9,14 € | 9,66 € | 10,03 € | 10,80 € |
| 75 - 85 | 9,12 € | 9,59 € | 10,09 € | 10,64 € |
| 85 - 100 | 8,89 € | 9,47 € | 10,02 € | 10,35 € |
| 100 - | 8,78 € | 9,31 € | 9,94 € | 9,98 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.