Mietspiegel Rhön-Grabfeld 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Rhön-Grabfeld in 2025liegt bei durchschnittlich 7,97 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rhön-Grabfeld liegt bei 9,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,17 EUR /m².
Zimmer | Kreis Rhön-Grabfeld | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,09 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 8,17 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 7,76 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 7,73 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Rhön-Grabfeld als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rhön-Grabfeld
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rhön-Grabfeld liegt bei 7,97 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Rhön-Grabfeld
Für eine 50m²-Wohnung in Rhön-Grabfeld liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,40 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,37 EUR/m².
m² | Kreis Rhön-Grabfeld | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,97 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 10,34 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 9,22 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 8,08 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,40 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,37 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 7,72 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 7,53 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 7,31 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.