Mietspiegel Saalekreis 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Saalekreis in 2024liegt bei durchschnittlich 6,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Saalekreis liegt bei 6,87 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 6,53 EUR /m².
Zimmer | Kreis Saalekreis | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 6,87 € | 7,34 € | 11,83 € |
2 | 6,53 € | 6,71 € | 9,86 € |
3 | 6,35 € | 6,45 € | 9,43 € |
4 | 6,70 € | 6,65 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Saalekreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Saalekreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Saalekreis liegt bei 6,51 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Saalekreis
Für eine 50m²-Wohnung in Saalekreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,23 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,35 EUR/m².
m² | Kreis Saalekreis | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,51 € | 6,68 € | 9,89 € |
20 - 35 | 7,08 € | 7,66 € | 12,82 € |
35 - 45 | 6,67 € | 6,96 € | 10,73 € |
45 - 50 | 6,29 € | 6,61 € | 9,75 € |
50 - 60 | 6,23 € | 6,44 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,35 € | 6,48 € | 9,42 € |
75 - 85 | 6,74 € | 6,69 € | 9,64 € |
85 - 100 | 7,23 € | 6,83 € | 9,82 € |
100 - | 7,27 € | 7,03 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.