Mietspiegel Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in 2025liegt bei durchschnittlich 7,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt bei 7,85 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,37 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,85 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 7,37 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 7,33 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 8,24 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,65 € | 7,01 € | 7,34 € | 7,85 € |
| 2 | 6,50 € | 6,82 € | 7,01 € | 7,37 € |
| 3 | 6,41 € | 6,76 € | 6,93 € | 7,33 € |
| 4 | 6,75 € | 7,17 € | 7,47 € | 8,24 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt bei 7,51 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Für eine 50m²-Wohnung in Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,40 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,28 EUR/m².
| m² | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,51 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,68 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,76 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,07 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,40 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,28 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,51 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,66 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,49 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,52 € | 6,86 € | 7,08 € | 7,51 € |
| 20 - 35 | 6,81 € | 7,14 € | 7,30 € | 7,68 € |
| 35 - 45 | 6,57 € | 6,96 € | 7,33 € | 7,76 € |
| 45 - 50 | 6,32 € | 6,62 € | 6,93 € | 7,07 € |
| 50 - 60 | 6,47 € | 6,79 € | 6,96 € | 7,40 € |
| 60 - 75 | 6,33 € | 6,66 € | 6,87 € | 7,28 € |
| 75 - 85 | 6,52 € | 6,90 € | 7,12 € | 7,51 € |
| 85 - 100 | 6,81 € | 7,16 € | 7,34 € | 7,66 € |
| 100 - | 7,21 € | 7,42 € | 7,77 € | 8,49 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.