Mietspiegel Schaumburg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Schaumburg in 2025liegt bei durchschnittlich 8,30 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schaumburg liegt bei 9,28 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,61 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,28 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,61 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,21 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,87 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,00 € | 8,61 € | 9,02 € | 9,28 € |
| 2 | 7,29 € | 7,85 € | 8,35 € | 8,61 € |
| 3 | 7,06 € | 7,48 € | 7,87 € | 8,21 € |
| 4 | 6,77 € | 7,13 € | 7,82 € | 7,87 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Schaumburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Schaumburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Schaumburg liegt bei 8,30 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Schaumburg
Für eine 50m²-Wohnung in Schaumburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,66 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,44 EUR/m².
| m² | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,30 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,72 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,23 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,78 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,66 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,44 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,25 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,99 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,48 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,12 € | 7,59 € | 8,07 € | 8,30 € |
| 20 - 35 | 9,04 € | 9,26 € | 10,40 € | 10,72 € |
| 35 - 45 | 7,76 € | 8,52 € | 9,05 € | 9,23 € |
| 45 - 50 | 7,39 € | 8,02 € | 8,47 € | 8,78 € |
| 50 - 60 | 7,53 € | 8,01 € | 8,28 € | 8,66 € |
| 60 - 75 | 7,19 € | 7,76 € | 8,11 € | 8,44 € |
| 75 - 85 | 7,16 € | 7,54 € | 7,89 € | 8,25 € |
| 85 - 100 | 6,71 € | 7,14 € | 7,78 € | 7,99 € |
| 100 - | 6,52 € | 7,07 € | 7,49 € | 7,48 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.