Mietspiegel Schwalm-Eder-Kreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Schwalm-Eder-Kreis in 2026liegt bei durchschnittlich 7,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwalm-Eder-Kreis liegt bei 8,68 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,26 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,68 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 8,26 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 7,81 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 7,49 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,11 € | 7,68 € | 8,00 € | 8,68 € | 8,68 € |
| 2 | 6,78 € | 7,37 € | 7,72 € | 7,99 € | 8,26 € |
| 3 | 6,61 € | 7,08 € | 7,39 € | 7,56 € | 7,81 € |
| 4 | 6,20 € | 6,65 € | 7,17 € | 7,14 € | 7,49 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Schwalm-Eder-Kreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Schwalm-Eder-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Schwalm-Eder-Kreis liegt bei 7,90 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Schwalm-Eder-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Schwalm-Eder-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,02 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,91 EUR/m².
| m² | Kreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,90 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 10,09 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 8,99 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,29 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,02 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,91 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,91 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,72 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,43 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,63 € | 7,10 € | 7,46 € | 7,66 € | 7,90 € |
| 20 - 35 | 9,12 € | 8,59 € | 8,92 € | 9,45 € | 10,09 € |
| 35 - 45 | 7,69 € | 7,81 € | 8,20 € | 8,60 € | 8,99 € |
| 45 - 50 | 7,34 € | 8,13 € | 8,00 € | 8,34 € | 8,29 € |
| 50 - 60 | 6,94 € | 7,51 € | 7,81 € | 8,02 € | 8,02 € |
| 60 - 75 | 6,64 € | 7,10 € | 7,41 € | 7,64 € | 7,91 € |
| 75 - 85 | 6,63 € | 7,09 € | 7,32 € | 7,80 € | 7,91 € |
| 85 - 100 | 6,49 € | 6,88 € | 7,43 € | 7,56 € | 7,72 € |
| 100 - | 5,94 € | 6,57 € | 7,09 € | 6,95 € | 7,43 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.