Mietspiegel Schwarzwald-Baar-Kreis 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis in 2025liegt bei durchschnittlich 9,88 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 11,95 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,18 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,95 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 10,18 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 9,37 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 9,04 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,33 € | 11,04 € | 11,39 € | 11,95 € |
| 2 | 8,93 € | 9,47 € | 9,97 € | 10,18 € |
| 3 | 8,44 € | 8,86 € | 9,18 € | 9,37 € |
| 4 | 8,15 € | 8,57 € | 8,64 € | 9,04 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Schwarzwald-Baar-Kreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Schwarzwald-Baar-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 9,88 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Schwarzwald-Baar-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,68 EUR/m².
| m² | Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,88 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,09 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 11,48 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,59 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 10,18 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,68 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,49 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,11 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,57 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,79 € | 9,26 € | 9,61 € | 9,88 € |
| 20 - 35 | 11,21 € | 12,22 € | 12,26 € | 13,09 € |
| 35 - 45 | 9,84 € | 10,39 € | 11,18 € | 11,48 € |
| 45 - 50 | 9,14 € | 9,83 € | 10,56 € | 10,59 € |
| 50 - 60 | 8,85 € | 9,40 € | 9,84 € | 10,18 € |
| 60 - 75 | 8,66 € | 8,97 € | 9,25 € | 9,68 € |
| 75 - 85 | 8,42 € | 8,76 € | 9,44 € | 9,49 € |
| 85 - 100 | 8,40 € | 8,76 € | 9,02 € | 9,11 € |
| 100 - | 7,86 € | 8,53 € | 8,47 € | 8,57 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.