Mietspiegel Segeberg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Segeberg in 2026liegt bei durchschnittlich 12,13 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Segeberg liegt bei 12,58 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,58 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,58 € | 12,51 € | 12,75 € |
| 2 | 12,58 € | 11,11 € | 10,41 € |
| 3 | 11,69 € | 10,66 € | 9,86 € |
| 4 | 11,62 € | 10,52 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,11 € | 11,62 € | 11,92 € | 12,52 € | 12,58 € |
| 2 | 10,29 € | 10,61 € | 11,10 € | 11,72 € | 12,58 € |
| 3 | 9,71 € | 10,23 € | 10,96 € | 11,19 € | 11,69 € |
| 4 | 9,61 € | 9,90 € | 10,71 € | 11,02 € | 11,62 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Segeberg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Segeberg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Segeberg liegt bei 12,13 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Segeberg
Für eine 50m²-Wohnung in Segeberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,06 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,83 EUR/m².
| m² | Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,13 € | 11,01 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 15,02 € | 13,36 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 12,95 € | 11,71 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 13,77 € | 11,24 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 12,06 € | 10,81 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 11,83 € | 10,76 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,31 € | 10,86 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,88 € | 10,80 € | 10,24 € |
| 100 - | 11,31 € | 10,55 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,15 € | 10,51 € | 11,09 € | 11,56 € | 12,13 € |
| 20 - 35 | 11,66 € | 12,53 € | 12,71 € | 13,03 € | 15,02 € |
| 35 - 45 | 11,04 € | 11,58 € | 12,36 € | 12,54 € | 12,95 € |
| 45 - 50 | 10,42 € | 11,17 € | 11,44 € | 12,05 € | 13,77 € |
| 50 - 60 | 10,25 € | 10,57 € | 10,83 € | 11,72 € | 12,06 € |
| 60 - 75 | 9,99 € | 10,26 € | 10,91 € | 11,38 € | 11,83 € |
| 75 - 85 | 9,81 € | 10,36 € | 11,08 € | 11,58 € | 12,31 € |
| 85 - 100 | 9,97 € | 10,30 € | 10,90 € | 11,23 € | 11,88 € |
| 100 - | 9,27 € | 9,67 € | 10,32 € | 10,58 € | 11,31 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.