Mietspiegel Siegen-Wittgenstein 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Siegen-Wittgenstein in 2026liegt bei durchschnittlich 8,65 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Siegen-Wittgenstein liegt bei 10,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,29 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,20 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,29 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 7,85 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 8,17 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,45 € | 10,01 € | 10,19 € | 10,41 € | 10,20 € |
| 2 | 8,04 € | 8,40 € | 8,68 € | 8,91 € | 9,29 € |
| 3 | 7,47 € | 7,87 € | 8,15 € | 8,31 € | 7,85 € |
| 4 | 7,27 € | 7,53 € | 8,03 € | 8,12 € | 8,17 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Siegen-Wittgenstein als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Siegen-Wittgenstein
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Siegen-Wittgenstein liegt bei 8,65 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Siegen-Wittgenstein
Für eine 50m²-Wohnung in Siegen-Wittgenstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,23 EUR/m².
| m² | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,65 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 11,47 € | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 9,62 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 9,72 € | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,18 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 8,23 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,71 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,25 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,25 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,91 € | 8,31 € | 8,55 € | 8,70 € | 8,65 € |
| 20 - 35 | 10,34 € | 10,86 € | 11,11 € | 11,48 € | 11,47 € |
| 35 - 45 | 8,76 € | 9,34 € | 9,48 € | 9,61 € | 9,62 € |
| 45 - 50 | 8,17 € | 8,63 € | 9,09 € | 9,38 € | 9,72 € |
| 50 - 60 | 7,93 € | 8,30 € | 8,62 € | 8,88 € | 9,18 € |
| 60 - 75 | 7,64 € | 7,99 € | 8,30 € | 8,52 € | 8,23 € |
| 75 - 85 | 7,39 € | 7,78 € | 7,99 € | 8,21 € | 7,71 € |
| 85 - 100 | 7,44 € | 7,91 € | 8,12 € | 8,23 € | 8,25 € |
| 100 - | 7,27 € | 7,52 € | 7,97 € | 8,09 € | 8,25 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.