Mietspiegel Siegen-Wittgenstein 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Siegen-Wittgenstein in 2025liegt bei durchschnittlich 8,70 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Siegen-Wittgenstein liegt bei 10,41 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,91 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,41 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 8,91 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,31 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 8,12 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,45 € | 10,01 € | 10,19 € | 10,41 € |
| 2 | 8,04 € | 8,40 € | 8,68 € | 8,91 € |
| 3 | 7,47 € | 7,87 € | 8,15 € | 8,31 € |
| 4 | 7,27 € | 7,53 € | 8,03 € | 8,12 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Siegen-Wittgenstein als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Siegen-Wittgenstein
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Siegen-Wittgenstein liegt bei 8,70 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Siegen-Wittgenstein
Für eine 50m²-Wohnung in Siegen-Wittgenstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,52 EUR/m².
| m² | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,70 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,48 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,61 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,38 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,88 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,52 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,21 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,23 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,09 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,91 € | 8,31 € | 8,55 € | 8,70 € |
| 20 - 35 | 10,34 € | 10,86 € | 11,11 € | 11,48 € |
| 35 - 45 | 8,76 € | 9,34 € | 9,48 € | 9,61 € |
| 45 - 50 | 8,17 € | 8,63 € | 9,09 € | 9,38 € |
| 50 - 60 | 7,93 € | 8,30 € | 8,62 € | 8,88 € |
| 60 - 75 | 7,64 € | 7,99 € | 8,30 € | 8,52 € |
| 75 - 85 | 7,39 € | 7,78 € | 7,99 € | 8,21 € |
| 85 - 100 | 7,44 € | 7,91 € | 8,12 € | 8,23 € |
| 100 - | 7,27 € | 7,52 € | 7,97 € | 8,09 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.