Rekordpreise beim Hausverkauf in Kreis – Sigmaringen
Mietspiegel Sigmaringen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Sigmaringen in 2024liegt bei durchschnittlich 9,16 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sigmaringen liegt bei 10,73 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,63 EUR /m².
Zimmer | Kreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,73 € | 13,68 € | 11,68 € |
2 | 9,63 € | 11,79 € | 9,75 € |
3 | 9,06 € | 11,25 € | 9,34 € |
4 | 8,52 € | 10,91 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Sigmaringen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Sigmaringen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Sigmaringen liegt bei 9,16 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Gutenstein | k. A. | 5,84 € | k. A. | k. A. |
Jungnau | 6,53 € | k. A. | 8,41 € | 8,00 € |
Laiz | 7,26 € | 8,20 € | 8,61 € | 9,60 € |
Oberschmeien | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unterschmeien | k. A. | 8,24 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Sigmaringen
Für eine 50m²-Wohnung in Sigmaringen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,38 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,43 EUR/m².
m² | Kreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,16 € | 11,65 € | 9,80 € |
20 - 35 | 12,16 € | 15,29 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,95 € | 12,86 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,15 € | 12,26 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,38 € | 11,84 € | 9,40 € |
60 - 75 | 9,43 € | 11,38 € | 9,33 € |
75 - 85 | 9,03 € | 11,13 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,67 € | 10,95 € | 9,75 € |
100 - | 7,94 € | 10,70 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.