Mietspiegel Sigmaringen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Sigmaringen in 2026liegt bei durchschnittlich 9,54 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sigmaringen liegt bei 11,12 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,01 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,12 € | 14,75 € | 12,75 € |
| 2 | 10,01 € | 12,65 € | 10,41 € |
| 3 | 9,36 € | 11,85 € | 9,86 € |
| 4 | 8,82 € | 11,37 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,23 € | 10,42 € | 10,68 € | 11,19 € | 11,12 € |
| 2 | 8,47 € | 9,23 € | 9,59 € | 9,90 € | 10,01 € |
| 3 | 8,15 € | 8,61 € | 9,07 € | 9,34 € | 9,36 € |
| 4 | 7,69 € | 8,08 € | 8,65 € | 8,81 € | 8,82 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Sigmaringen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Sigmaringen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Sigmaringen liegt bei 9,54 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutenstein | k. A. | 5,84 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jungnau | 6,53 € | k. A. | 8,41 € | 8,00 € | k. A. |
| Laiz | 7,26 € | 8,20 € | 8,61 € | 9,57 € | 8,99 € |
| Oberschmeien | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterschmeien | k. A. | 8,24 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Sigmaringen
Für eine 50m²-Wohnung in Sigmaringen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,07 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,14 EUR/m².
| m² | Kreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,54 € | 12,33 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 13,13 € | 16,57 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,92 € | 13,96 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,12 € | 13,21 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,07 € | 12,79 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,14 € | 12,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,82 € | 11,81 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,41 € | 11,42 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,41 € | 11,03 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,21 € | 8,82 € | 9,19 € | 9,58 € | 9,54 € |
| 20 - 35 | 10,72 € | 11,95 € | 12,07 € | 12,74 € | 13,13 € |
| 35 - 45 | 9,07 € | 10,45 € | 10,81 € | 11,08 € | 10,92 € |
| 45 - 50 | 8,89 € | 10,03 € | 10,05 € | 10,38 € | 10,12 € |
| 50 - 60 | 8,51 € | 9,39 € | 9,58 € | 9,89 € | 10,07 € |
| 60 - 75 | 8,20 € | 8,94 € | 9,37 € | 9,66 € | 10,14 € |
| 75 - 85 | 8,36 € | 8,54 € | 9,05 € | 9,23 € | 8,82 € |
| 85 - 100 | 8,00 € | 8,44 € | 8,71 € | 8,94 € | 9,41 € |
| 100 - | 7,17 € | 7,87 € | 8,06 € | 8,47 € | 8,41 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.