Mietspiegel Spree-Neiße 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Spree-Neiße in 2025liegt bei durchschnittlich 6,54 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Spree-Neiße liegt bei 6,98 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,63 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,98 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 6,63 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 6,31 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 6,61 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,80 € | 6,29 € | 6,64 € | 6,98 € |
| 2 | 5,66 € | 5,97 € | 6,37 € | 6,63 € |
| 3 | 5,61 € | 5,92 € | 6,14 € | 6,31 € |
| 4 | 5,77 € | 5,95 € | 6,31 € | 6,61 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Spree-Neiße als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Spree-Neiße
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Spree-Neiße liegt bei 6,54 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Spree-Neiße
Für eine 50m²-Wohnung in Spree-Neiße liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,43 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,20 EUR/m².
| m² | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,54 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,59 € | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 6,71 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 6,78 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,43 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,20 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,64 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,43 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,81 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,65 € | 5,98 € | 6,29 € | 6,54 € |
| 20 - 35 | 6,29 € | 6,49 € | 6,68 € | 7,59 € |
| 35 - 45 | 5,69 € | 6,25 € | 6,57 € | 6,71 € |
| 45 - 50 | 5,66 € | 5,98 € | 6,30 € | 6,78 € |
| 50 - 60 | 5,65 € | 5,92 € | 6,23 € | 6,43 € |
| 60 - 75 | 5,46 € | 5,73 € | 5,86 € | 6,20 € |
| 75 - 85 | 5,73 € | 5,98 € | 6,33 € | 6,64 € |
| 85 - 100 | 5,76 € | 6,02 € | 6,47 € | 6,43 € |
| 100 - | 5,73 € | 6,28 € | 7,03 € | 6,81 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.