Mietspiegel Kreis – Stormarn

Mietspiegel Stormarn 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Stormarn in 2026liegt bei durchschnittlich 12,91 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stormarn liegt bei 12,90 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,04 EUR /m².

Zimmer Kreis Stormarn Schleswig-Holstein Deutschland
112,90 €12,51 €12,75 €
213,04 €11,11 €10,41 €
312,85 €10,66 €9,86 €
412,89 €10,52 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
111,37 €10,97 €11,75 €12,44 €12,90 €
210,72 €11,27 €11,56 €12,02 €13,04 €
310,85 €11,32 €11,57 €11,96 €12,85 €
410,73 €11,35 €11,52 €11,74 €12,89 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Stormarn als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Stormarn als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Stormarn

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Stormarn liegt bei 12,91 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Stormarn

Für eine 50m²-Wohnung in Stormarn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,39 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,09 EUR/m².

Kreis Stormarn Schleswig-Holstein Deutschland
alle12,91 € 11,01 € 10,39 €
20 - 3513,63 € 13,36 € 14,11 €
35 - 4513,35 € 11,71 € 11,41 €
45 - 5012,15 € 11,24 € 10,21 €
50 - 6013,39 € 10,81 € 9,98 €
60 - 7513,09 € 10,76 € 9,92 €
75 - 8513,19 € 10,86 € 10,11 €
85 - 10012,98 € 10,80 € 10,24 €
100 - 12,29 € 10,55 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,82 €11,26 €11,55 €12,00 €12,91 €
20 - 3512,03 €11,54 €12,60 €13,65 €13,63 €
35 - 4511,32 €11,91 €12,16 €11,88 €13,35 €
45 - 5011,16 €11,29 €11,81 €12,36 €12,15 €
50 - 6010,82 €11,07 €11,54 €11,98 €13,39 €
60 - 7510,68 €11,12 €11,50 €11,88 €13,09 €
75 - 8510,77 €11,64 €11,76 €12,06 €13,19 €
85 - 10010,80 €11,33 €11,59 €12,28 €12,98 €
100 - 10,31 €10,85 €11,01 €11,54 €12,29 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.