Mietspiegel Südliche Weinstraße 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Südliche Weinstraße in 2026liegt bei durchschnittlich 9,93 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Südliche Weinstraße liegt bei 11,08 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,08 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,08 € | 12,30 € | 12,75 € |
| 2 | 10,08 € | 10,26 € | 10,41 € |
| 3 | 9,61 € | 9,70 € | 9,86 € |
| 4 | 9,95 € | 9,30 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,07 € | 9,72 € | 10,62 € | 10,56 € | 11,08 € |
| 2 | 8,45 € | 9,24 € | 9,57 € | 9,92 € | 10,08 € |
| 3 | 8,16 € | 8,53 € | 9,00 € | 9,61 € | 9,61 € |
| 4 | 7,79 € | 8,35 € | 8,53 € | 8,59 € | 9,95 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Südliche Weinstraße als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Südliche Weinstraße
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Südliche Weinstraße liegt bei 9,93 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Südliche Weinstraße
Für eine 50m²-Wohnung in Südliche Weinstraße liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,90 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,40 EUR/m².
| m² | Kreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,93 € | 10,11 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 13,76 € | 14,03 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,72 € | 11,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,69 € | 10,48 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,90 € | 10,30 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,40 € | 9,87 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,45 € | 9,63 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,76 € | 9,47 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,76 € | 9,27 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,44 € | 8,86 € | 9,31 € | 9,72 € | 9,93 € |
| 20 - 35 | 11,23 € | 10,53 € | 11,26 € | 12,07 € | 13,76 € |
| 35 - 45 | 9,35 € | 9,79 € | 11,02 € | 10,56 € | 10,72 € |
| 45 - 50 | 8,72 € | 9,47 € | 9,91 € | 9,93 € | 10,69 € |
| 50 - 60 | 8,29 € | 9,31 € | 9,41 € | 9,80 € | 9,90 € |
| 60 - 75 | 8,41 € | 8,81 € | 9,27 € | 9,56 € | 9,40 € |
| 75 - 85 | 8,25 € | 8,67 € | 9,05 € | 9,56 € | 9,45 € |
| 85 - 100 | 8,06 € | 8,46 € | 8,86 € | 9,12 € | 9,76 € |
| 100 - | 7,95 € | 8,01 € | 8,64 € | 9,24 € | 9,76 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.