Mietspiegel Uckermark 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Uckermark in 2025liegt bei durchschnittlich 7,12 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Uckermark liegt bei 7,53 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,41 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,53 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 7,41 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 6,73 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 7,54 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,58 € | 7,08 € | 7,09 € | 7,53 € |
| 2 | 6,40 € | 6,72 € | 7,07 € | 7,41 € |
| 3 | 6,06 € | 6,43 € | 6,70 € | 6,73 € |
| 4 | 6,05 € | 6,46 € | 7,01 € | 7,54 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Uckermark als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Uckermark
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Uckermark liegt bei 7,12 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Uckermark
Für eine 50m²-Wohnung in Uckermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,72 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,93 EUR/m².
| m² | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,12 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,54 € | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,75 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,25 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,72 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,93 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,30 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,03 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,92 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,27 € | 6,62 € | 6,90 € | 7,12 € |
| 20 - 35 | 6,64 € | 7,25 € | 7,19 € | 7,54 € |
| 35 - 45 | 6,55 € | 6,96 € | 7,06 € | 7,75 € |
| 45 - 50 | 6,32 € | 6,58 € | 7,01 € | 7,25 € |
| 50 - 60 | 6,26 € | 6,61 € | 6,69 € | 6,72 € |
| 60 - 75 | 6,02 € | 6,40 € | 6,67 € | 6,93 € |
| 75 - 85 | 6,47 € | 6,78 € | 7,28 € | 7,30 € |
| 85 - 100 | 6,77 € | 7,15 € | 7,59 € | 7,03 € |
| 100 - | 7,10 € | 6,85 € | 7,61 € | 7,92 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.