Mietspiegel Uckermark 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Uckermark in 2024liegt bei durchschnittlich 6,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Uckermark liegt bei 7,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,07 EUR /m².
Zimmer | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,09 € | 9,54 € | 11,83 € |
2 | 7,07 € | 9,14 € | 9,86 € |
3 | 6,70 € | 8,73 € | 9,43 € |
4 | 7,01 € | 9,05 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Uckermark als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Uckermark
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Uckermark liegt bei 6,90 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Uckermark
Für eine 50m²-Wohnung in Uckermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,69 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,67 EUR/m².
m² | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,90 € | 9,05 € | 9,89 € |
20 - 35 | 7,19 € | 9,70 € | 12,82 € |
35 - 45 | 7,06 € | 9,26 € | 10,73 € |
45 - 50 | 7,01 € | 8,41 € | 9,75 € |
50 - 60 | 6,69 € | 8,64 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,67 € | 8,57 € | 9,42 € |
75 - 85 | 7,28 € | 9,49 € | 9,64 € |
85 - 100 | 7,59 € | 9,92 € | 9,82 € |
100 - | 7,61 € | 10,04 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.