Mietspiegel Uckermark 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Uckermark in 2026liegt bei durchschnittlich 7,12 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Uckermark liegt bei 7,45 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,27 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,45 € | 9,99 € | 12,75 € |
| 2 | 7,27 € | 9,66 € | 10,41 € |
| 3 | 6,90 € | 9,34 € | 9,86 € |
| 4 | 7,34 € | 9,70 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,58 € | 7,08 € | 7,09 € | 7,53 € | 7,45 € |
| 2 | 6,40 € | 6,72 € | 7,07 € | 7,41 € | 7,27 € |
| 3 | 6,06 € | 6,43 € | 6,70 € | 6,73 € | 6,90 € |
| 4 | 6,05 € | 6,46 € | 7,01 € | 7,54 € | 7,34 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Uckermark als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Uckermark
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Uckermark liegt bei 7,12 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Uckermark
Für eine 50m²-Wohnung in Uckermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,58 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,82 EUR/m².
| m² | Kreis Uckermark | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,12 € | 9,60 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 7,46 € | 10,12 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,90 € | 9,82 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 6,98 € | 8,68 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 6,58 € | 9,00 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 6,82 € | 9,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,75 € | 10,24 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,30 € | 10,51 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,27 € | 10,51 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,27 € | 6,62 € | 6,90 € | 7,12 € | 7,12 € |
| 20 - 35 | 6,64 € | 7,25 € | 7,19 € | 7,54 € | 7,46 € |
| 35 - 45 | 6,55 € | 6,96 € | 7,06 € | 7,75 € | 7,90 € |
| 45 - 50 | 6,32 € | 6,58 € | 7,01 € | 7,25 € | 6,98 € |
| 50 - 60 | 6,26 € | 6,61 € | 6,69 € | 6,72 € | 6,58 € |
| 60 - 75 | 6,02 € | 6,40 € | 6,67 € | 6,93 € | 6,82 € |
| 75 - 85 | 6,47 € | 6,78 € | 7,28 € | 7,30 € | 7,75 € |
| 85 - 100 | 6,77 € | 7,15 € | 7,59 € | 7,03 € | 8,30 € |
| 100 - | 7,10 € | 6,85 € | 7,61 € | 7,92 € | 8,27 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.