Mietspiegel Vogelsbergkreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Vogelsbergkreis in 2025liegt bei durchschnittlich 7,75 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Vogelsbergkreis liegt bei 8,36 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,18 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Vogelsbergkreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,36 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 8,18 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 7,66 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 7,11 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,17 € | 7,96 € | 8,86 € | 8,36 € |
| 2 | 6,89 € | 7,28 € | 7,90 € | 8,18 € |
| 3 | 6,50 € | 6,96 € | 7,52 € | 7,66 € |
| 4 | 6,25 € | 6,38 € | 7,05 € | 7,11 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Vogelsbergkreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Vogelsbergkreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Vogelsbergkreis liegt bei 7,75 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Vogelsbergkreis
Für eine 50m²-Wohnung in Vogelsbergkreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,14 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,81 EUR/m².
| m² | Kreis Vogelsbergkreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,75 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,80 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,72 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,79 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,14 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,81 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,93 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,27 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,91 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,59 € | 7,01 € | 7,65 € | 7,75 € |
| 20 - 35 | 8,90 € | 8,77 € | 9,56 € | 9,80 € |
| 35 - 45 | 7,65 € | 8,48 € | 8,76 € | 8,72 € |
| 45 - 50 | 7,09 € | 7,76 € | 8,13 € | 8,79 € |
| 50 - 60 | 6,97 € | 7,46 € | 8,11 € | 8,14 € |
| 60 - 75 | 6,78 € | 7,02 € | 7,72 € | 7,81 € |
| 75 - 85 | 6,57 € | 6,84 € | 7,62 € | 7,93 € |
| 85 - 100 | 6,30 € | 6,73 € | 7,39 € | 7,27 € |
| 100 - | 5,89 € | 6,38 € | 7,03 € | 6,91 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.