Mietspiegel Wartburgkreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Wartburgkreis in 2025liegt bei durchschnittlich 7,10 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wartburgkreis liegt bei 7,59 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,24 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Wartburgkreis | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,59 € | 8,16 € | 12,50 € |
| 2 | 7,24 € | 7,44 € | 10,25 € |
| 3 | 6,91 € | 7,00 € | 9,74 € |
| 4 | 6,83 € | 7,22 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,61 € | 7,32 € | 7,53 € | 7,59 € |
| 2 | 6,11 € | 6,75 € | 6,98 € | 7,24 € |
| 3 | 5,85 € | 6,32 € | 6,66 € | 6,91 € |
| 4 | 6,25 € | 6,56 € | 6,86 € | 6,83 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Wartburgkreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wartburgkreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Wartburgkreis liegt bei 7,10 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Wartburgkreis
Für eine 50m²-Wohnung in Wartburgkreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,29 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,83 EUR/m².
| m² | Kreis Wartburgkreis | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,10 € | 7,35 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,16 € | 8,65 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,41 € | 7,76 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,14 € | 7,37 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,29 € | 7,15 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,83 € | 7,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,77 € | 7,17 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,11 € | 7,43 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,35 € | 7,57 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,07 € | 6,60 € | 6,91 € | 7,10 € |
| 20 - 35 | 7,13 € | 7,79 € | 7,86 € | 8,16 € |
| 35 - 45 | 6,49 € | 7,34 € | 7,49 € | 7,41 € |
| 45 - 50 | 5,98 € | 6,60 € | 6,80 € | 7,14 € |
| 50 - 60 | 5,92 € | 6,43 € | 6,97 € | 7,29 € |
| 60 - 75 | 5,95 € | 6,36 € | 6,62 € | 6,83 € |
| 75 - 85 | 5,98 € | 6,56 € | 6,61 € | 6,77 € |
| 85 - 100 | 6,29 € | 6,76 € | 7,17 € | 7,11 € |
| 100 - | 6,21 € | 6,67 € | 7,42 € | 7,35 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.