Mietspiegel Weiden i.d.OPf. 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Weiden i.d.OPf. in 2025liegt bei durchschnittlich 8,86 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weiden i.d.OPf. liegt bei 10,59 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,83 EUR /m².
Zimmer | Kreis Weiden i.d.OPf. | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,59 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 8,83 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 8,20 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 9,18 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Weiden i.d.OPf. als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Weiden i.d.OPf.
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Weiden i.d.OPf. liegt bei 8,86 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Brandweiher | 8,55 € | k. A. | 9,70 € | k. A. |
Ermersricht | k. A. | 10,12 € | 8,83 € | k. A. |
Frauenricht | 6,55 € | k. A. | 6,74 € | k. A. |
Justizvollzugsanstalt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Latsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mallersricht | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mitterhöll | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Moosbürg | 7,65 € | 9,42 € | 9,21 € | k. A. |
Neubau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neunkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neunkirchen bei Weiden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rothenstadt | 7,63 € | 9,01 € | 8,71 € | k. A. |
Trauschendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Tröglersricht | k. A. | 9,03 € | 8,67 € | k. A. |
Ullersricht | 7,69 € | 8,54 € | 7,88 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Weiden i.d.OPf.
Für eine 50m²-Wohnung in Weiden i.d.OPf. liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,80 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,32 EUR/m².
m² | Kreis Weiden i.d.OPf. | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,86 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 11,92 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 8,37 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 8,42 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,80 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,32 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 8,05 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,41 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 9,01 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.