Mietspiegel Weilheim-Schongau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Weilheim-Schongau in 2025liegt bei durchschnittlich 12,63 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weilheim-Schongau liegt bei 13,97 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,56 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,97 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 12,56 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 12,56 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 12,16 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,99 € | 12,01 € | 13,34 € | 13,97 € |
| 2 | 10,84 € | 11,30 € | 12,06 € | 12,56 € |
| 3 | 10,64 € | 11,45 € | 11,91 € | 12,56 € |
| 4 | 11,26 € | 10,98 € | 11,67 € | 12,16 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Weilheim-Schongau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Weilheim-Schongau
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Weilheim-Schongau liegt bei 12,63 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Weilheim-Schongau
Für eine 50m²-Wohnung in Weilheim-Schongau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,94 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,64 EUR/m².
| m² | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,63 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 15,09 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 13,37 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,51 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,94 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,64 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,74 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,19 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,58 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,93 € | 11,35 € | 12,02 € | 12,63 € |
| 20 - 35 | 13,15 € | 13,10 € | 15,29 € | 15,09 € |
| 35 - 45 | 12,05 € | 12,25 € | 12,74 € | 13,37 € |
| 45 - 50 | 10,83 € | 11,79 € | 11,98 € | 12,51 € |
| 50 - 60 | 10,75 € | 11,32 € | 12,26 € | 12,94 € |
| 60 - 75 | 10,98 € | 11,35 € | 12,09 € | 12,64 € |
| 75 - 85 | 11,07 € | 11,40 € | 11,68 € | 12,74 € |
| 85 - 100 | 10,86 € | 11,68 € | 11,77 € | 12,19 € |
| 100 - | 10,26 € | 10,36 € | 11,51 € | 11,58 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.