Mietspiegel Weilheim-Schongau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Weilheim-Schongau in 2026liegt bei durchschnittlich 12,85 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weilheim-Schongau liegt bei 15,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,58 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,48 € | 16,26 € | 12,75 € |
| 2 | 13,58 € | 12,87 € | 10,41 € |
| 3 | 12,22 € | 11,90 € | 9,86 € |
| 4 | 11,33 € | 11,14 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,99 € | 12,01 € | 13,34 € | 13,97 € | 15,48 € |
| 2 | 10,84 € | 11,30 € | 12,06 € | 12,56 € | 13,58 € |
| 3 | 10,64 € | 11,45 € | 11,91 € | 12,56 € | 12,22 € |
| 4 | 11,26 € | 10,98 € | 11,67 € | 12,16 € | 11,33 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Weilheim-Schongau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Weilheim-Schongau
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Weilheim-Schongau liegt bei 12,85 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Weilheim-Schongau
Für eine 50m²-Wohnung in Weilheim-Schongau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 14,43 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,76 EUR/m².
| m² | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,85 € | 12,70 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 17,16 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 14,20 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 13,87 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 14,43 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,76 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,35 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,67 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,73 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,93 € | 11,35 € | 12,02 € | 12,63 € | 12,85 € |
| 20 - 35 | 13,15 € | 13,10 € | 15,29 € | 15,09 € | 17,16 € |
| 35 - 45 | 12,05 € | 12,25 € | 12,74 € | 13,37 € | 14,20 € |
| 45 - 50 | 10,83 € | 11,79 € | 11,98 € | 12,51 € | 13,87 € |
| 50 - 60 | 10,75 € | 11,32 € | 12,26 € | 12,94 € | 14,43 € |
| 60 - 75 | 10,98 € | 11,35 € | 12,09 € | 12,64 € | 12,76 € |
| 75 - 85 | 11,07 € | 11,40 € | 11,68 € | 12,74 € | 12,35 € |
| 85 - 100 | 10,86 € | 11,68 € | 11,77 € | 12,19 € | 11,67 € |
| 100 - | 10,26 € | 10,36 € | 11,51 € | 11,58 € | 10,73 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.