Mietspiegel Werra-Meißner-Kreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Werra-Meißner-Kreis in 2026liegt bei durchschnittlich 7,12 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Werra-Meißner-Kreis liegt bei 8,75 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,47 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,75 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 7,47 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 6,86 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 6,62 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,83 € | 7,18 € | 7,84 € | 8,44 € | 8,75 € |
| 2 | 6,14 € | 6,67 € | 6,90 € | 7,32 € | 7,47 € |
| 3 | 5,71 € | 6,10 € | 6,45 € | 6,76 € | 6,86 € |
| 4 | 5,79 € | 5,99 € | 6,20 € | 6,55 € | 6,62 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Werra-Meißner-Kreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Werra-Meißner-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Werra-Meißner-Kreis liegt bei 7,12 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Werra-Meißner-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Werra-Meißner-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,07 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,01 EUR/m².
| m² | Kreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,12 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 9,47 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 8,35 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 7,34 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 7,07 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,01 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,33 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 6,89 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 6,28 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 5,90 € | 6,26 € | 6,60 € | 7,00 € | 7,12 € |
| 20 - 35 | 7,86 € | 8,05 € | 8,88 € | 9,24 € | 9,47 € |
| 35 - 45 | 6,87 € | 7,13 € | 7,38 € | 8,08 € | 8,35 € |
| 45 - 50 | 6,44 € | 6,77 € | 7,08 € | 7,48 € | 7,34 € |
| 50 - 60 | 5,79 € | 6,31 € | 6,49 € | 7,15 € | 7,07 € |
| 60 - 75 | 5,83 € | 6,15 € | 6,68 € | 6,79 € | 7,01 € |
| 75 - 85 | 5,85 € | 6,12 € | 6,40 € | 6,99 € | 7,33 € |
| 85 - 100 | 5,57 € | 5,92 € | 6,30 € | 6,70 € | 6,89 € |
| 100 - | 5,62 € | 6,06 € | 6,13 € | 6,48 € | 6,28 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.