Mietspiegel Kreis – Wetteraukreis

Mietspiegel Wetteraukreis 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Wetteraukreis in 2026liegt bei durchschnittlich 11,46 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wetteraukreis liegt bei 13,90 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,45 EUR /m².

Zimmer Kreis Wetteraukreis Hessen Deutschland
113,90 €14,84 €12,99 €
211,45 €12,18 €10,61 €
311,15 €11,36 €10,07 €
410,84 €10,99 €10,02 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
111,69 €11,77 €12,50 €12,55 €13,90 €
210,00 €10,39 €10,82 €11,19 €11,45 €
39,49 €9,84 €10,40 €10,78 €11,15 €
49,37 €9,45 €9,88 €10,31 €10,84 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Wetteraukreis als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Wetteraukreis als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Wetteraukreis

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Wetteraukreis liegt bei 11,46 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Wetteraukreis

Für eine 50m²-Wohnung in Wetteraukreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,55 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,42 EUR/m².

Kreis Wetteraukreis Hessen Deutschland
alle11,46 € 12,02 € 10,60 €
20 - 3515,49 € 16,21 € 14,11 €
35 - 4513,27 € 13,24 € 11,41 €
45 - 5011,65 € 12,25 € 10,21 €
50 - 6011,55 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7511,42 € 11,53 € 9,92 €
75 - 8510,74 € 11,30 € 10,11 €
85 - 10011,02 € 10,95 € 10,24 €
100 - 10,34 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,84 €10,13 €10,68 €11,04 €11,46 €
20 - 3512,58 €13,11 €14,14 €14,26 €15,49 €
35 - 4511,20 €11,71 €12,05 €12,14 €13,27 €
45 - 5010,56 €10,67 €11,25 €11,80 €11,65 €
50 - 6010,14 €10,47 €10,98 €11,44 €11,55 €
60 - 759,66 €9,98 €10,57 €10,93 €11,42 €
75 - 859,39 €9,71 €10,20 €10,47 €10,74 €
85 - 1009,21 €9,52 €10,15 €10,46 €11,02 €
100 - 8,95 €9,25 €9,61 €10,01 €10,34 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.