Informationen zum Mietspiegel Laatzen 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Laatzen liegt im Jahr 2024 bei 9,45 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Laatzen liegt bei 9,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,43 EUR /m².
Zimmer | Laatzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,09 € | 10,16 € | 11,53 € |
2 | 9,43 € | 9,01 € | 9,68 € |
3 | 9,56 € | 8,48 € | 9,27 € |
4 | 9,88 € | 8,14 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Laatzen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Laatzen
Der durchschnittliche Mietpreis in Laatzen liegt bei 9,45 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Gleidingen | 8,75 € | 8,49 € | 8,85 € | 8,67 € |
Grasdorf | k. A. | k. A. | 6,03 € | k. A. |
Ingeln | k. A. | 7,75 € | k. A. | k. A. |
Ingeln-Oesselse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oesselse | 8,56 € | 7,93 € | 9,61 € | 9,45 € |
Rethen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Laatzen
Für eine 50m²-Wohnung in Laatzen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,14 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,87 EUR/m².
m² | Laatzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,45 € | 8,77 € | 9,72 € |
20 - 35 | 9,34 € | 11,17 € | 12,53 € |
35 - 45 | 10,49 € | 9,54 € | 10,44 € |
45 - 50 | 8,50 € | 9,02 € | 9,53 € |
50 - 60 | 9,14 € | 8,81 € | 9,32 € |
60 - 75 | 9,87 € | 8,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 9,08 € | 8,55 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,15 € | 8,47 € | 9,71 € |
100 - | 9,49 € | 8,14 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Laatzen
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Laatzen beträgt 2.444 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.945 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.444 € | 2.945 € |
2023 | 2.573 € | 3.027 € |
2022 | 2.898 € | 3.550 € |
2021 | 2.739 € | 3.295 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Laatzen ist kein offizieller Mietspiegel von Laatzen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Laatzen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.