Mietspiegel Laatzen: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Laatzen 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Laatzen liegt im Jahr 2023 bei 9,61 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Laatzen liegt bei 10,64 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 9,24 EUR /m².
Zimmer | Laatzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,64 € | 9,94 € | 10,77 € |
2 | 9,24 € | 8,69 € | 9,10 € |
3 | 9,43 € | 8,21 € | 8,77 € |
4 | 9,85 € | 7,85 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Laatzen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Laatzen
Der durchschnittliche Mietpreis in Laatzen liegt bei 9,61 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Gleidingen | 8,35 € | 8,75 € | 8,49 € | 8,96 € |
Grasdorf | k. A. | k. A. | 6,03 € | k. A. |
Ingeln | 8,74 € | k. A. | 7,75 € | k. A. |
Ingeln-Oesselse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oesselse | 7,65 € | 8,56 € | 7,93 € | 11,52 € |
Rethen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Laatzen
Für eine 50m²-Wohnung in Laatzen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 8,70 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,33 EUR/m².
m² | Laatzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,61 € | 8,48 € | 9,14 € |
20 - 35 | 12,22 € | 10,83 € | 11,64 € |
35 - 45 | 10,35 € | 9,27 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,19 € | 8,83 € | 8,98 € |
50 - 60 | 8,70 € | 8,53 € | 8,76 € |
60 - 75 | 9,33 € | 8,32 € | 8,74 € |
75 - 85 | 9,65 € | 8,25 € | 8,97 € |
85 - 100 | 10,04 € | 8,15 € | 9,15 € |
100 - | 10,12 € | 7,89 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Laatzen
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Laatzen lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Laatzen beträgt 2.650 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.130 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 2.650 € | 3.130 € |
2022 | 2.898 € | 3.550 € |
2021 | 2.739 € | 3.295 € |
2020 | 2.415 € | 3.031 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Laatzen ist kein offizieller Mietspiegel von Laatzen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Laatzen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.