Informationen zum Mietspiegel Lampertheim 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Lampertheim liegt im Jahr 2024 bei 10,05 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lampertheim liegt bei 11,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,31 EUR /m².
Zimmer | Lampertheim | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,31 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 10,31 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 9,90 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 9,37 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Lampertheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Lampertheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Lampertheim liegt bei 10,05 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Hofheim | 9,39 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Hüttenfeld | 8,96 € | 10,39 € | 10,25 € | 9,96 € |
Neuschloß | 9,72 € | 9,23 € | 10,94 € | 10,42 € |
Rosengarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wehrzollhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lampertheim
Für eine 50m²-Wohnung in Lampertheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,49 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,98 EUR/m².
m² | Lampertheim | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,05 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 10,90 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 10,16 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 10,49 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 9,98 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 10,41 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,07 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 9,14 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Lampertheim
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Lampertheim beträgt 2.640 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.066 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.640 € | 3.066 € |
2023 | 2.716 € | 3.187 € |
2022 | 3.034 € | 3.769 € |
2021 | 2.780 € | 3.394 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Lampertheim ist kein offizieller Mietspiegel von Lampertheim. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Lampertheim. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.