Mietspiegel Landsberg am Lech 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Landsberg am Lech liegt 2025 bei durchschnittlich 12,81 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Landsberg am Lech liegt bei 13,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,69 EUR /m².
Zimmer | Landsberg am Lech | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,10 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 13,69 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 12,46 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 12,72 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Landsberg am Lech als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Landsberg am Lech
Der durchschnittliche Mietpreis in Landsberg am Lech liegt bei 12,81 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Ellighofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erpfting | k. A. | 11,00 € | k. A. | k. A. |
Friedheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pitzling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reisch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sandau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Landsberg am Lech
Für eine 50m²-Wohnung in Landsberg am Lech liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 14,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,78 EUR/m².
m² | Landsberg am Lech | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,81 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 12,80 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 14,05 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,78 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 13,14 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 13,03 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 12,71 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.