Mietspiegel Landsberg am Lech 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Landsberg am Lech liegt 2025 bei durchschnittlich 13,02 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Landsberg am Lech liegt bei 13,58 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,77 EUR /m².
Zimmer | Landsberg am Lech | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,58 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 13,77 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 12,34 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 12,56 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Landsberg am Lech als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Landsberg am Lech
Der durchschnittliche Mietpreis in Landsberg am Lech liegt bei 13,02 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Ellighofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erpfting | k. A. | 11,00 € | k. A. | 11,84 € |
Friedheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pitzling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reisch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sandau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Landsberg am Lech
Für eine 50m²-Wohnung in Landsberg am Lech liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 14,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,36 EUR/m².
m² | Landsberg am Lech | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,02 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 14,68 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 13,85 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 14,20 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,36 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 13,08 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 13,03 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 11,77 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.