Mietspiegel Langenhagen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Langenhagen liegt 2026 bei durchschnittlich 10,80 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Langenhagen liegt bei 12,01 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,31 EUR /m².
| Zimmer | Langenhagen | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,01 € | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 10,31 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 10,79 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 11,75 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,91 € | 10,55 € | 10,59 € | 12,05 € | 12,01 € |
| 2 | 9,82 € | 10,25 € | 11,11 € | 11,00 € | 10,31 € |
| 3 | 9,54 € | 9,80 € | 10,44 € | 10,84 € | 10,79 € |
| 4 | 9,13 € | 10,53 € | 10,52 € | 10,50 € | 11,75 € |
Download Markt-Mietspiegel Langenhagen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Langenhagen
Der durchschnittliche Mietpreis in Langenhagen liegt bei 10,80 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt-Langenhagen | 9,33 € | 9,59 € | 9,66 € | 10,58 € | k. A. |
| Altenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Engelbostel | 9,18 € | 10,17 € | 11,63 € | 10,44 € | 10,46 € |
| Godshorn | 8,80 € | 9,30 € | 9,47 € | 10,59 € | 11,42 € |
| Hainhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kaltenweide | 10,12 € | 9,80 € | 10,75 € | 10,72 € | k. A. |
| Kananohe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kiebitzkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Köllingsmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Krähenwinkel | 9,11 € | 9,79 € | 9,95 € | 10,02 € | k. A. |
| Maspe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schulenburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schulenburg Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schulenburger Mühle | 8,03 € | 7,77 € | 9,43 € | 10,33 € | k. A. |
| Schulenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Twenge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Langenhagen
Für eine 50m²-Wohnung in Langenhagen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,16 EUR/m².
| m² | Langenhagen | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,80 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,79 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 11,20 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 11,16 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,33 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,54 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,93 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,66 € | 10,12 € | 10,69 € | 10,96 € | 10,80 € |
| 20 - 35 | 10,41 € | 12,07 € | 11,34 € | 13,28 € | k. A. |
| 35 - 45 | 9,77 € | 10,90 € | 11,75 € | 11,64 € | k. A. |
| 45 - 50 | 9,75 € | 9,69 € | 10,92 € | 10,76 € | 8,79 € |
| 50 - 60 | 9,41 € | 9,96 € | 10,48 € | 10,78 € | 11,20 € |
| 60 - 75 | 9,49 € | 9,99 € | 10,72 € | 10,71 € | 11,16 € |
| 75 - 85 | 9,48 € | 9,78 € | 10,54 € | 11,15 € | 11,33 € |
| 85 - 100 | 9,74 € | 10,57 € | 11,03 € | 10,75 € | 10,54 € |
| 100 - | 9,94 € | 10,18 € | 10,42 € | 10,58 € | 10,93 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.