Mietspiegel Laupheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Laupheim liegt 2025 bei durchschnittlich 11,34 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Laupheim liegt bei 10,80 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,10 EUR /m².
Zimmer | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,80 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 12,10 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 11,50 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | 11,39 € | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Laupheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Laupheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Laupheim liegt bei 11,34 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Baustetten | 8,54 € | 9,58 € | 10,50 € | 11,37 € |
Bihlafingen | k. A. | 10,48 € | k. A. | k. A. |
Dürnachhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Harthöfe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Obersulmetingen | k. A. | 9,74 € | k. A. | k. A. |
Untersulmetingen | 8,60 € | 11,58 € | 10,99 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Laupheim
Für eine 50m²-Wohnung in Laupheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,79 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,76 EUR/m².
m² | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,34 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,20 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,79 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,76 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 12,12 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,47 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 10,10 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.