Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Laupheim 2022
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Laupheim liegt im Jahr 2022 bei 9,60 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Laupheim liegt bei 10,12 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2022 bei 10,02 EUR /m².
Zimmer | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,12 € | 12,60 € | 10,43 € |
2 | 10,02 € | 10,93 € | 8,81 € |
3 | 9,17 € | 10,52 € | 8,44 € |
4 | 9,40 € | 10,14 € | 8,52 € |
Mietspiegel für Wohnungen Laupheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Laupheim liegt bei 9,60 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2019 | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 |
---|---|---|---|---|
Baustetten | 8,27 € | 8,90 € | 8,57 € | 8,57 € |
Bihlafingen | 7,69 € | k. A. | 8,17 € | k. A. |
Dürnachhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Harthöfe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Obersulmetingen | 8,44 € | k. A. | 10,41 € | k. A. |
Untersulmetingen | k. A. | 7,67 € | k. A. | 8,60 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Laupheim
Für eine 50m²-Wohnung in Laupheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2022 bei 9,94 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,04 EUR/m².
m² | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,60 € | 10,86 € | 8,87 € |
20 - 35 | 9,78 € | 13,88 € | 11,27 € |
35 - 45 | 11,12 € | 11,74 € | 9,46 € |
45 - 50 | k. A. | 11,36 € | 8,68 € |
50 - 60 | 9,94 € | 11,04 € | 8,47 € |
60 - 75 | 10,04 € | 10,60 € | 8,45 € |
75 - 85 | 9,20 € | 10,42 € | 8,66 € |
85 - 100 | 9,28 € | 10,16 € | 8,83 € |
100 - | 8,64 € | 9,95 € | 9,01 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Laupheim
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Laupheim lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Laupheim beträgt 3.552 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.085 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2022 | 3.552 € | 4.085 € |
2021 | 3.356 € | 3.405 € |
2020 | 2.934 € | 2.817 € |
2019 | 2.582 € | 2.663 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Laupheim ist kein offizieller Mietspiegel von Laupheim. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Laupheim. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.