Mietspiegel Laupheim 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Laupheim liegt 2026 bei durchschnittlich 11,84 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Laupheim liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,58 EUR /m².
| Zimmer | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 14,75 € | 12,75 € |
| 2 | 12,58 € | 12,65 € | 10,41 € |
| 3 | 12,72 € | 11,85 € | 9,86 € |
| 4 | 8,25 € | 11,37 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,10 € | 10,44 € | 12,83 € | 11,50 € | k. A. |
| 2 | 9,96 € | 10,58 € | 11,13 € | 11,62 € | 12,58 € |
| 3 | 9,67 € | 10,18 € | 10,48 € | 11,04 € | 12,72 € |
| 4 | 9,25 € | 10,10 € | 10,38 € | 10,87 € | 8,25 € |
Download Markt-Mietspiegel Laupheim als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Laupheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Laupheim liegt bei 11,84 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baustetten | 8,54 € | 9,58 € | 10,50 € | 10,59 € | k. A. |
| Bihlafingen | k. A. | 10,48 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dürnachhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harthöfe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obersulmetingen | k. A. | 9,74 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Untersulmetingen | 8,60 € | 11,58 € | 10,99 € | 10,03 € | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Laupheim
Für eine 50m²-Wohnung in Laupheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,37 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,59 EUR/m².
| m² | Laupheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,84 € | 12,33 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 16,57 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 13,96 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 14,24 € | 13,21 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 13,37 € | 12,79 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,59 € | 12,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,26 € | 11,81 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,04 € | 11,42 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,05 € | 11,03 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,72 € | 10,35 € | 10,85 € | 11,02 € | 11,84 € |
| 20 - 35 | 9,78 € | k. A. | 14,51 € | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | 11,55 € | 11,02 € | 11,54 € | 11,91 € | k. A. |
| 45 - 50 | 11,48 € | 9,66 € | 11,64 € | 12,74 € | 14,24 € |
| 50 - 60 | 9,92 € | 10,53 € | 11,65 € | 11,08 € | 13,37 € |
| 60 - 75 | 9,87 € | 10,50 € | 10,69 € | 11,51 € | 12,59 € |
| 75 - 85 | 9,95 € | 9,93 € | 10,87 € | 12,10 € | 12,26 € |
| 85 - 100 | 9,42 € | 10,20 € | 10,53 € | 10,69 € | 10,04 € |
| 100 - | 8,91 € | 10,01 € | 9,79 € | 9,38 € | 9,05 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.