Mietspiegel Leimen

Mietspiegel Leimen 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Leimen liegt 2026 bei durchschnittlich 13,02 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Leimen liegt bei 13,32 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,98 EUR /m².

Zimmer Leimen Baden-Württemberg Deutschland
113,32 €14,75 €12,75 €
212,98 €12,65 €10,41 €
312,86 €11,85 €9,86 €
413,06 €11,37 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
112,44 €12,74 €13,64 €14,25 €13,32 €
210,97 €11,06 €12,09 €12,41 €12,98 €
310,54 €11,57 €12,06 €13,08 €12,86 €
410,07 €11,32 €10,82 €11,74 €13,06 €


Download Markt-Mietspiegel Leimen als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Leimen als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Leimen

Der durchschnittliche Mietpreis in Leimen liegt bei 13,02 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Leimen

Für eine 50m²-Wohnung in Leimen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,72 EUR/m².

Leimen Baden-Württemberg Deutschland
alle13,02 € 12,33 € 10,39 €
20 - 3517,38 € 16,57 € 14,11 €
35 - 4513,04 € 13,96 € 11,41 €
45 - 50k. A. 13,21 € 10,21 €
50 - 6013,10 € 12,79 € 9,98 €
60 - 7513,72 € 12,14 € 9,92 €
75 - 8511,07 € 11,81 € 10,11 €
85 - 10012,49 € 11,42 € 10,24 €
100 - 12,25 € 11,03 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,96 €11,54 €12,16 €12,92 €13,02 €
20 - 3513,93 €15,02 €15,41 €14,97 €17,38 €
35 - 4512,29 €11,74 €13,19 €13,19 €13,04 €
45 - 5010,56 €11,61 €12,78 €13,79 €k. A.
50 - 6010,99 €11,31 €12,40 €12,26 €13,10 €
60 - 7510,72 €10,94 €11,77 €12,26 €13,72 €
75 - 8510,46 €10,84 €12,06 €12,81 €11,07 €
85 - 10010,04 €11,04 €11,73 €12,83 €12,49 €
100 - 10,31 €11,77 €10,48 €12,05 €12,25 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.