Informationen zum Mietspiegel Lemgo 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Lemgo liegt im Jahr 2024 bei 8,43 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lemgo liegt bei 9,00 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,52 EUR /m².
Zimmer | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,00 € | 10,51 € | 11,53 € |
2 | 8,52 € | 9,10 € | 9,68 € |
3 | 8,50 € | 8,77 € | 9,27 € |
4 | 7,11 € | 9,00 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Lemgo als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Lemgo
Der durchschnittliche Mietpreis in Lemgo liegt bei 8,43 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Brake | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Breite | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Brüntorf | 6,61 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Dinglinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Entrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grassiek | k. A. | k. A. | 8,00 € | k. A. |
Hasebeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hasenbrede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hengstheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hörstmar | 6,47 € | 7,44 € | 8,04 € | 7,59 € |
Kirchheide | 5,98 € | 6,01 € | 6,79 € | 6,42 € |
Kluckhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kreuzbreden | k. A. | 6,49 € | k. A. | k. A. |
Laubke | 6,85 € | 6,92 € | 7,16 € | 7,02 € |
Leese | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lieme | 6,90 € | 7,55 € | 8,90 € | 9,67 € |
Loholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lüerdissen | 6,53 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Luhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Luherheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Matorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niederluhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rhiene | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rieperturm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schäfersiek | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stucken | k. A. | 7,23 € | k. A. | k. A. |
Tipp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Trophagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Verlorenland | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vogelhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Voßheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wahmbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wahmbeckerheide | k. A. | 6,17 € | 7,27 € | k. A. |
Weege | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Welstorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wiembeck | k. A. | k. A. | 7,10 € | 6,48 € |
Wittighöferheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lemgo
Für eine 50m²-Wohnung in Lemgo liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,71 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,68 EUR/m².
m² | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,43 € | 9,13 € | 9,72 € |
20 - 35 | 9,58 € | 11,92 € | 12,53 € |
35 - 45 | 8,12 € | 9,75 € | 10,44 € |
45 - 50 | 7,98 € | 9,17 € | 9,53 € |
50 - 60 | 8,71 € | 8,86 € | 9,32 € |
60 - 75 | 7,68 € | 8,70 € | 9,25 € |
75 - 85 | 8,32 € | 8,69 € | 9,47 € |
85 - 100 | 8,55 € | 9,17 € | 9,71 € |
100 - | 8,10 € | 9,45 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Lemgo
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Lemgo beträgt 2.181 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.173 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.181 € | 2.173 € |
2023 | 2.085 € | 2.126 € |
2022 | 2.194 € | 2.316 € |
2021 | 1.877 € | 2.050 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Lemgo ist kein offizieller Mietspiegel von Lemgo. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Lemgo. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.