Mietspiegel Lindau

Mietspiegel Lindau 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Lindau liegt 2026 bei durchschnittlich 14,01 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lindau liegt bei 18,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,36 EUR /m².

Zimmer Lindau Bayern Deutschland
118,46 €16,26 €12,75 €
213,36 €12,87 €10,41 €
313,33 €11,90 €9,86 €
413,78 €11,14 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
113,31 €14,38 €13,91 €14,43 €18,46 €
212,22 €12,44 €13,07 €13,47 €13,36 €
311,95 €12,13 €12,77 €13,49 €13,33 €
412,20 €10,97 €12,50 €12,65 €13,78 €


Download Markt-Mietspiegel Lindau als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Lindau als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Lindau

Der durchschnittliche Mietpreis in Lindau liegt bei 14,01 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lindau

Für eine 50m²-Wohnung in Lindau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,75 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,59 EUR/m².

Lindau Bayern Deutschland
alle14,01 € 12,70 € 10,39 €
20 - 3519,38 € 17,97 € 14,11 €
35 - 4515,37 € 14,53 € 11,41 €
45 - 50k. A. 12,94 € 10,21 €
50 - 6013,75 € 12,97 € 9,98 €
60 - 7513,59 € 12,40 € 9,92 €
75 - 8512,65 € 11,71 € 10,11 €
85 - 10012,15 € 11,44 € 10,24 €
100 - 13,16 € 11,04 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle12,26 €12,52 €13,05 €13,39 €14,01 €
20 - 3514,47 €15,24 €14,98 €14,34 €19,38 €
35 - 4512,87 €13,76 €14,11 €15,88 €15,37 €
45 - 5012,56 €13,72 €14,40 €14,21 €k. A.
50 - 6012,61 €12,01 €12,76 €13,46 €13,75 €
60 - 7511,67 €12,30 €12,55 €13,16 €13,59 €
75 - 8511,48 €11,87 €12,74 €12,99 €12,65 €
85 - 10012,05 €11,89 €13,00 €13,07 €12,15 €
100 - 12,31 €11,74 €11,97 €12,42 €13,16 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.