Mietspiegel Lindau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Lindau liegt 2025 bei durchschnittlich 13,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lindau liegt bei 13,76 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,00 EUR /m².
Zimmer | Lindau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,76 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 13,00 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 13,83 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 13,07 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Lindau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Lindau
Der durchschnittliche Mietpreis in Lindau liegt bei 13,28 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lindau
Für eine 50m²-Wohnung in Lindau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,34 EUR/m².
m² | Lindau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,28 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 12,55 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 15,72 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 13,26 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 13,05 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 13,34 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 12,88 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 13,22 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 12,59 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.