Mietspiegel Lindau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Lindau liegt 2025 bei durchschnittlich 13,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lindau liegt bei 13,65 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,36 EUR /m².
Zimmer | Lindau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,65 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 12,36 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 14,39 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 13,12 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Lindau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Lindau
Der durchschnittliche Mietpreis in Lindau liegt bei 13,35 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lindau
Für eine 50m²-Wohnung in Lindau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,73 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,74 EUR/m².
m² | Lindau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,35 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 16,17 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 11,73 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,74 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 12,61 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 13,20 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 13,67 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.