Mietspiegel Lingen (Ems) 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Lingen (Ems) liegt 2026 bei durchschnittlich 9,45 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lingen (Ems) liegt bei 10,50 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,78 EUR /m².
| Zimmer | Lingen (Ems) | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,50 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 9,78 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 9,32 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 8,68 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,07 € | 9,55 € | 9,80 € | 10,50 € |
| 2 | 7,93 € | 8,47 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 3 | 7,43 € | 7,81 € | 8,44 € | 9,32 € |
| 4 | 6,96 € | 7,58 € | 7,71 € | 8,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Lingen (Ems) als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Lingen (Ems)
Der durchschnittliche Mietpreis in Lingen (Ems) liegt bei 9,45 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lingen (Ems)
Für eine 50m²-Wohnung in Lingen (Ems) liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,70 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,25 EUR/m².
| m² | Lingen (Ems) | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,45 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,03 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,89 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,92 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,70 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,25 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,06 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,30 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,02 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,64 € | 8,10 € | 8,61 € | 9,45 € |
| 20 - 35 | 9,68 € | 10,54 € | 10,89 € | 11,03 € |
| 35 - 45 | 8,81 € | 8,80 € | 9,94 € | 10,89 € |
| 45 - 50 | 8,59 € | 8,83 € | 9,67 € | 9,92 € |
| 50 - 60 | 7,90 € | 8,57 € | 9,07 € | 9,70 € |
| 60 - 75 | 7,31 € | 7,99 € | 8,52 € | 9,25 € |
| 75 - 85 | 7,41 € | 7,84 € | 8,26 € | 9,06 € |
| 85 - 100 | 7,59 € | 7,77 € | 8,33 € | 9,30 € |
| 100 - | 7,34 € | 7,87 € | 8,14 € | 9,02 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.