Mietspiegel Lübbecke 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Lübbecke liegt 2026 bei durchschnittlich 8,80 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Lübbecke liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,12 EUR /m².
| Zimmer | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,12 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 8,86 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 8,15 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,73 € | 10,16 € | 12,33 € | 8,45 € | k. A. |
| 2 | 7,58 € | 8,24 € | 8,72 € | 8,53 € | 9,12 € |
| 3 | 6,97 € | 7,28 € | 7,92 € | 8,20 € | 8,86 € |
| 4 | 6,94 € | 7,05 € | 7,89 € | 7,94 € | 8,15 € |
Download Markt-Mietspiegel Lübbecke als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Lübbecke
Der durchschnittliche Mietpreis in Lübbecke liegt bei 8,80 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alswede | k. A. | 6,21 € | 7,34 € | 7,33 € | k. A. |
| Auf der Horst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blasheim | 7,86 € | 7,87 € | 9,57 € | 7,78 € | k. A. |
| Eichholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eickel | 6,39 € | 6,49 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eikel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eilhausen | k. A. | k. A. | 6,37 € | k. A. | k. A. |
| Ellerbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gehlenbeck | 7,23 € | 10,07 € | 9,17 € | 8,68 € | 9,13 € |
| Hope | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Husen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Industriegebiet | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Masch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nettelstedt | 7,55 € | 8,18 € | 9,31 € | 10,37 € | k. A. |
| Obermehnen | 6,60 € | k. A. | k. A. | 10,66 € | k. A. |
| Obernfelde | k. A. | 8,97 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stockhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Untermehnen | 7,76 € | 9,24 € | 11,97 € | 8,50 € | k. A. |
| Wettlage | 7,64 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 8,80 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Lübbecke
Für eine 50m²-Wohnung in Lübbecke liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,66 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,64 EUR/m².
| m² | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,80 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,66 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,64 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,88 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,82 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,08 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,13 € | 7,66 € | 8,30 € | 8,23 € | 8,80 € |
| 20 - 35 | 10,14 € | 11,11 € | 12,44 € | 10,96 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,86 € | 8,26 € | 10,14 € | 9,34 € | k. A. |
| 45 - 50 | 7,46 € | 7,62 € | 7,88 € | 8,33 € | k. A. |
| 50 - 60 | 7,41 € | 7,60 € | 8,22 € | 8,54 € | 8,66 € |
| 60 - 75 | 7,22 € | 7,75 € | 8,14 € | 8,19 € | 9,64 € |
| 75 - 85 | 7,37 € | 7,98 € | 7,99 € | 8,26 € | 8,88 € |
| 85 - 100 | 6,72 € | 7,49 € | 8,33 € | 8,33 € | 8,82 € |
| 100 - | 6,81 € | 6,97 € | 8,01 € | 7,57 € | 8,08 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.