Informationen zum Mietspiegel Markkleeberg 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Markkleeberg liegt im Jahr 2024 bei 9,63 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Markkleeberg liegt bei 9,61 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,45 EUR /m².
Zimmer | Markkleeberg | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,61 € | 7,54 € | 11,53 € |
2 | 9,45 € | 6,85 € | 9,68 € |
3 | 9,52 € | 6,65 € | 9,27 € |
4 | 10,23 € | 7,07 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Markkleeberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Markkleeberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Markkleeberg liegt bei 9,63 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Auenhain | k. A. | k. A. | k. A. | 9,93 € |
Connewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gaschwitz | 7,41 € | 8,25 € | 9,03 € | 9,19 € |
Großdeuben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Probstdeuben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wachau | 8,49 € | 8,92 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Markkleeberg
Für eine 50m²-Wohnung in Markkleeberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,24 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,38 EUR/m².
m² | Markkleeberg | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,63 € | 6,89 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 7,93 € | 12,53 € |
35 - 45 | 8,60 € | 7,03 € | 10,44 € |
45 - 50 | 10,09 € | 6,63 € | 9,53 € |
50 - 60 | 9,24 € | 6,62 € | 9,32 € |
60 - 75 | 9,38 € | 6,61 € | 9,25 € |
75 - 85 | 10,76 € | 6,79 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,52 € | 7,18 € | 9,71 € |
100 - | 9,76 € | 7,71 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Markkleeberg
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Markkleeberg beträgt 3.090 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.395 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.090 € | 4.395 € |
2023 | 3.640 € | 4.683 € |
2022 | 3.089 € | 5.290 € |
2021 | 2.718 € | 5.343 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Markkleeberg ist kein offizieller Mietspiegel von Markkleeberg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Markkleeberg. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.