Mietspiegel Meckenheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Meckenheim liegt 2025 bei durchschnittlich 9,81 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Meckenheim liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,95 EUR /m².
Zimmer | Meckenheim | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 11,09 € | 12,14 € |
2 | 9,95 € | 9,43 € | 9,93 € |
3 | 9,52 € | 9,05 € | 9,45 € |
4 | 10,62 € | 9,32 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Meckenheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Meckenheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Meckenheim liegt bei 9,81 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Altendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ersdorf | 8,38 € | 9,32 € | 8,65 € | k. A. |
Jungholzhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kottenforst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lüftelberg | 7,95 € | 9,04 € | 8,52 € | k. A. |
Merl | 6,42 € | 5,25 € | 6,88 € | k. A. |
Steinbüchel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Meckenheim
Für eine 50m²-Wohnung in Meckenheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,08 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,93 EUR/m².
m² | Meckenheim | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,81 € | 9,45 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 10,30 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 9,56 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,08 € | 9,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,93 € | 9,02 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,77 € | 9,03 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,38 € | 9,38 € | 9,91 € |
100 - | 10,13 € | 9,66 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.