Rekordpreise beim Hausverkauf in Meckenheim
Mietspiegel Meckenheim 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Meckenheim liegt 2024 bei durchschnittlich 10,40 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Meckenheim liegt bei 11,50 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,53 EUR /m².
Zimmer | Meckenheim | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,50 € | 10,67 € | 11,68 € |
2 | 10,53 € | 9,18 € | 9,75 € |
3 | 10,49 € | 8,82 € | 9,34 € |
4 | 8,26 € | 9,06 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Meckenheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Meckenheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Meckenheim liegt bei 10,40 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Altendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ersdorf | 7,62 € | 8,38 € | 9,32 € | 9,48 € |
Jungholzhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kottenforst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lüftelberg | 7,55 € | 7,95 € | 9,04 € | 8,52 € |
Merl | 5,95 € | 6,42 € | 5,25 € | 7,16 € |
Steinbüchel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Meckenheim
Für eine 50m²-Wohnung in Meckenheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,57 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,38 EUR/m².
m² | Meckenheim | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,40 € | 9,20 € | 9,80 € |
20 - 35 | 11,64 € | 11,98 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,14 € | 9,88 € | 10,56 € |
45 - 50 | 11,06 € | 9,23 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,57 € | 8,93 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,38 € | 8,79 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,66 € | 8,78 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,21 € | 9,20 € | 9,75 € |
100 - | 9,02 € | 9,47 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.