Mietspiegel Memmingen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Memmingen liegt 2024 bei durchschnittlich 11,14 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Memmingen liegt bei 12,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,38 EUR /m².
Zimmer | Memmingen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,48 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 11,38 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 10,99 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 9,62 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Memmingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Memmingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Memmingen liegt bei 11,14 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Amendingen | 8,88 € | 9,99 € | 11,07 € | 11,09 € |
Buxach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Buxacher Mühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dickenreishausen | k. A. | 8,51 € | k. A. | k. A. |
Eisenburg | 9,21 € | 10,23 € | 10,93 € | k. A. |
Ferthofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grünenfurt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hart | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Im Dickenreis | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Steinheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Teichgarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Volkratshofen | 7,69 € | 9,26 € | 10,00 € | k. A. |
Weidenbühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Memmingen
Für eine 50m²-Wohnung in Memmingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,72 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,51 EUR/m².
m² | Memmingen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,14 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 13,41 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 12,12 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,22 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,72 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 11,51 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,17 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,60 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 9,47 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.