Mietspiegel Meschede 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Meschede liegt 2026 bei durchschnittlich 7,25 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Meschede liegt bei 8,41 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,39 EUR /m².
| Zimmer | Meschede | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,41 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 7,39 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 6,90 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 7,26 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,47 € | 7,82 € | 7,97 € | 8,41 € |
| 2 | 6,39 € | 7,16 € | 7,23 € | 7,39 € |
| 3 | 6,11 € | 6,21 € | 6,89 € | 6,90 € |
| 4 | 5,85 € | 6,48 € | 7,35 € | 7,26 € |
Download Markt-Mietspiegel Meschede als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Meschede
Der durchschnittliche Mietpreis in Meschede liegt bei 7,25 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Baldeborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Beringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bockum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Calle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Einhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enkhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enste | k. A. | 7,19 € | k. A. | k. A. |
| Erflinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eversberg | 6,72 € | 7,45 € | 8,12 € | 7,67 € |
| Freienohl | 6,32 € | 6,83 € | 7,41 € | 7,10 € |
| Freienohl (Sauerland) | 6,05 € | 6,10 € | 5,80 € | k. A. |
| Frenkhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Galiläa | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grevenstein | k. A. | 6,28 € | k. A. | k. A. |
| Heggen | 7,31 € | 6,61 € | k. A. | k. A. |
| Heinrichsthal | 5,44 € | k. A. | 6,48 € | k. A. |
| Höringhausen | 6,73 € | 5,78 € | 6,36 € | k. A. |
| Immenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| In der Rümmecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Laer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Löllinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Löttmaringhausen | k. A. | 7,86 € | k. A. | k. A. |
| Mielinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mülsborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Olpe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Remblinghausen | 6,67 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schederberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schüren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stesse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stockhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Visbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wallen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wehrstapel | 6,49 € | 6,55 € | 7,27 € | 5,27 € |
| Wennemen | 5,65 € | 7,00 € | 6,32 € | 5,89 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Meschede
Für eine 50m²-Wohnung in Meschede liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,03 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,89 EUR/m².
| m² | Meschede | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,25 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,63 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,10 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,11 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,03 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,89 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,73 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,70 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,76 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,40 € | 6,74 € | 7,15 € | 7,25 € |
| 20 - 35 | 7,95 € | 7,77 € | 8,86 € | 9,63 € |
| 35 - 45 | 6,82 € | 8,13 € | 8,24 € | 8,10 € |
| 45 - 50 | 6,51 € | 8,05 € | 7,65 € | 7,11 € |
| 50 - 60 | 6,12 € | 7,27 € | 7,23 € | 7,03 € |
| 60 - 75 | 6,08 € | 6,26 € | 6,81 € | 6,89 € |
| 75 - 85 | 6,19 € | 6,32 € | 6,81 € | 6,73 € |
| 85 - 100 | 6,50 € | 6,37 € | 6,89 € | 7,70 € |
| 100 - | 5,97 € | 6,58 € | 6,93 € | 6,76 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.