Mietspiegel Mörfelden-Walldorf: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Mörfelden-Walldorf 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Mörfelden-Walldorf liegt im Jahr 2024 bei 13,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mörfelden-Walldorf liegt bei 16,63 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,82 EUR /m².
Zimmer | Mörfelden-Walldorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 16,63 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 12,82 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 12,40 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 13,17 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Mörfelden-Walldorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Mörfelden-Walldorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Mörfelden-Walldorf liegt bei 13,47 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Mörfelden | 11,39 € | 11,45 € | 12,52 € | 13,01 € |
Walldorf | 5,66 € | 11,67 € | 12,47 € | 13,64 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Mörfelden-Walldorf
Für eine 50m²-Wohnung in Mörfelden-Walldorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,91 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,29 EUR/m².
m² | Mörfelden-Walldorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,47 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | 16,62 € | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 15,30 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 13,32 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,91 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 12,29 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 12,92 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 11,96 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 12,41 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Mörfelden-Walldorf
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Mörfelden-Walldorf beträgt 3.723 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.102 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.723 € | 4.102 € |
2023 | 3.783 € | 4.103 € |
2022 | 4.209 € | 4.622 € |
2021 | 3.888 € | 4.333 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Mörfelden-Walldorf ist kein offizieller Mietspiegel von Mörfelden-Walldorf. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Mörfelden-Walldorf. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.