Mietspiegel Mössingen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Mössingen liegt 2026 bei durchschnittlich 11,49 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mössingen liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,46 EUR /m².
| Zimmer | Mössingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 14,75 € | 12,75 € |
| 2 | 12,46 € | 12,65 € | 10,41 € |
| 3 | 10,96 € | 11,85 € | 9,86 € |
| 4 | 11,46 € | 11,37 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,59 € | 8,82 € | 12,70 € | 13,21 € | k. A. |
| 2 | 10,14 € | 10,64 € | 11,59 € | 11,28 € | 12,46 € |
| 3 | 10,22 € | 10,40 € | 10,68 € | 11,69 € | 10,96 € |
| 4 | 9,27 € | 10,91 € | 10,29 € | 10,61 € | 11,46 € |
Download Markt-Mietspiegel Mössingen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Mössingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Mössingen liegt bei 11,49 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Sebastiansweiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Belsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,85 € |
| Öschingen | 9,62 € | 9,94 € | 10,33 € | 9,70 € | k. A. |
| Schlattwiesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Talheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,05 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Mössingen
Für eine 50m²-Wohnung in Mössingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,08 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,37 EUR/m².
| m² | Mössingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,49 € | 12,33 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 16,57 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 13,96 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 13,21 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 13,08 € | 12,79 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 11,37 € | 12,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | k. A. | 11,81 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,45 € | 11,42 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,45 € | 11,03 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,98 € | 10,29 € | 11,06 € | 11,44 € | 11,49 € |
| 20 - 35 | 11,00 € | 11,66 € | 13,64 € | 13,46 € | k. A. |
| 35 - 45 | 10,95 € | 10,44 € | 13,60 € | 12,17 € | k. A. |
| 45 - 50 | 10,27 € | 9,74 € | 11,91 € | 13,18 € | k. A. |
| 50 - 60 | 9,92 € | 9,95 € | 11,94 € | 11,59 € | 13,08 € |
| 60 - 75 | 10,38 € | 10,13 € | 10,66 € | 11,51 € | 11,37 € |
| 75 - 85 | 10,10 € | 10,69 € | 10,63 € | 11,60 € | k. A. |
| 85 - 100 | 9,22 € | 11,12 € | 10,44 € | 10,98 € | 11,45 € |
| 100 - | 8,45 € | 10,40 € | 10,05 € | 9,56 € | 9,45 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.